Первенство России 2003. Первый дивизион. Таблица результатов
М   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П Р О
1 Амкар (Пермь)   1:0 0:2 0:0 2:1 0:0 3:0 2:1 1:0 0:0 3:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0 3:0 1:0 1:0 42 25 12 5 50-20 87
2 Кубань (Краснодар) 0:1   0:0 0:0 3:1 1:0 0:1 3:0 0:0 1:1 2:1 3:1 3:0 2:0 3:1 1:0 1:0 4:0 4:1 3:0 1:0 3:1 42 27 5 10 75-38 86
3 Томь (Томск) 0:1 2:0   2:1 0:0 2:0 2:0 0:0 2:1 1:1 3:1 1:0 3:0 3:0 3:0 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 42 25 10 7 55-23 85
4 Терек (Грозный) 2:0 0:1 0:1   2:3 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 5:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0 42 25 10 7 56-21 85
5 Динамо СПб (Санкт-Петербург) 1:1 3:1 1:2 0:0   2:0 0:1 1:0 4:2 3:1 6:0 3:0 3:0 1:0 2:0 0:2 2:0 2:1 3:0 1:1 1:1 2:0 42 23 8 11 66-37 77
6 Анжи (Махачкала) 1:1 1:0 1:0 0:1 0:0   1:0 0:0 2:0 1:1 3:1 3:0 2:1 2:0 2:1 5:3 1:0 3:1 1:1 3:1 3:0 6:0 42 19 13 10 52-33 70
7 Балтика (Калининград) 1:0 4:3 1:1 2:1 2:1 2:3   0:0 3:2 2:4 1:2 3:1 0:0 4:0 2:0 1:2 1:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:0 42 18 10 14 58-49 64
8 Металлург (Липецк) 0:1 3:2 0:1 1:2 4:2 2:1 1:1   0:0 1:0 1:0 2:0 0:3 2:0 3:0 1:0 5:0 1:0 5:0 2:1 4:1 2:3 42 17 11 14 53-38 62
9 Сокол (Саратов) 0:0 3:0 0:0 1:0 0:2 1:3 0:0 0:0   1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 0:0 0:0 1:1 1:0 0:0 3:0 4:1 2:1 42 16 14 12 52-36 62
10 СКА-Энергия (Хабаровск) 1:1 1:2 1:1 1:2 0:0 0:1 1:2 1:1 1:0   0:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0 42 16 12 14 51-47 60
11 Локомотив (Чита) 0:1 1:2 3:2 0:1 2:0 2:1 2:1 2:1 0:1 3:1   0:2 2:0 3:1 1:2 4:2 3:1 2:1 1:0 2:0 2:1 2:0 42 19 0 23 55-66 57
12 Химки (Химки) 1:4 1:1 1:1 3:2 1:2 0:0 1:1 1:0 0:3 0:1 1:0   1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0 42 16 9 17 36-46 57
13 Металлург-Кузбасс(Новокузнецк) 2:0 0:2 2:0 0:1 1:3 2:0 1:0 1:3 2:2 2:1 1:0 0:1   1:1 3:0 0:0 0:0 1:1 3:2 2:0 1:1 4:2 42 14 12 16 42-47 54
14 Лисма-Мордовия (Саранск) 0:0 1:0 1:3 1:1 1:3 0:0 3:2 0:1 2:1 2:3 1:0 2:0 0:1   4:0 3:2 1:1 4:0 2:1 2:1 3:1 4:0 42 15 8 19 54-60 53
15 Спартак (Нальчик) 0:1 1:2 0:0 0:1 1:0 2:0 0:4 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:1   2:0 4:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:0 42 14 10 18 34-49 52
16 Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 1:4 0:2 0:1 0:1 0:1 3:1 2:1 2:2 2:1 2:1 1:1 2:0 2:3 2:2   1:1 1:1 0:0 1:0 4:1 3:1 42 14 9 19 50-60 51
17 Газовик-Газпром (Ижевск) 0:1 2:3 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0 1:6 0:0 6:3 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0   2:1 0:1 4:3 2:2 3:1 42 12 14 16 44-56 50
18 Факел-Воронеж (Воронеж) 0:0 3:4 1:0 1:1 2:2 3:1 3:2 2:1 2:1 0:1 2:0 2:1 0:2 2:0 0:1 1:0 0:3   3:1 1:0 1:1 2:2 42 13 10 19 44-56 49
19 Урал (Свердловская область) 1:0 0:2 0:1 0:0 2:1 0:0 2:2 1:0 0:0 4:1 4:1 0:1 0:0 3:2 1:0 0:1 2:3 0:2   3:0 0:2 3:1 42 11 8 23 43-65 41
20 Кристалл (Смоленск) 0:2 1:3 2:0 0:2 0:1 0:0 1:2 2:1 2:4 3:2 3:1 0:3 2:0 1:0 0:1 0:2 1:0 0:0 7:4   2:0 1:0 42 10 5 27 40-72 35
21 Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:3 0:3 1:1 0:1 0:1 2:0 0:0 0:1 1:0 0:1 0:2 0:1 0:0 1:3 0:1 1:3 0:0 1:1 0:2 3:2   2:0 42 6 11 25 28-60 29
22 Лада (Тольятти) 0:2 0:2 1:0 0:7 0:1 0:0 0:3 0:0 0:2 0:3 1:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:1 3:1 4:1 0:2   42 5 3 34 27-86 18

Copyright (C) SS, 2008 год
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено законом РФ "об авторском праве и смежных правах".
При согласованном использовании материалов необходима ссылка на правообладателя и источник заимствования.