Первенство России 2004. Первый дивизион. Таблица результатов
М   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П Р О
1Терек (Грозный)   2:1 1:0 2:1 0:0 2:0 1:0 1:0 1:0 4:1 1:0 2:1 2:0 4:0 3:1 3:4 2:0 2:1 1:0 1:0 5:0 2:0 42 32 4 6 70-22 100
2 Томь (Томск) 0:1   4:2 1:0 1:0 1:2 3:1 4:2 2:1 4:2 2:1 3:2 1:1 1:0 2:0 3:2 3:2 1:0 1:1 2:1 2:1 8:2 42 27 5 10 71-40 86
3 Сокол (Саратов) 2:1 2:0   1:0 2:0 1:0 3:2 3:1 2:0 2:0 4:2 3:1 0:1 1:0 1:1 3:0 3:0 2:1 4:0 2:0 1:0 4:0 42 25 8 9 71-39 83
4Камаз (Набережные Челны) 0:4 1:0 2:2   1:0 2:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:1 0:3 2:0 1:1 3:1 0:2 1:1 1:1 2:1 2:1 1:0 0:0 42 19 12 11 52-49 69
5Химки (Химки) 0:2 1:0 0:1 0:1   0:0 0:1 2:1 1:1 2:0 3:0 0:0 2:0 0:0 1:2 1:0 1:1 1:2 0:0 2:0 2:0 3:1 42 17 10 15 39-33 61
6Орел (Орел) 0:1 1:0 3:0 1:0 0:1   1:0 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 1:0 0:0 0:2 3:1 2:2 3:1 1:1 0:1 0:0 1:0 42 16 13 13 37-34 61
7СКА-Энергия (Хабаровск) 1:0 0:1 0:0 1:1 1:1 0:2   2:0 1:2 1:2 1:0 2:1 0:0 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 3:0 0:2 1:0 2:1 42 16 13 13 42-37 61
8Анжи (Махачкала) 2:1 1:0 1:1 1:3 2:0 1:2 0:0   0:0 0:1 0:0 2:1 2:0 3:2 3:0 1:0 1:1 1:1 0:2 1:0 2:0 2:1 42 16 12 14 50-53 60
9Металлург (Липецк) 1:1 0:0 2:2 4:0 2:1 2:0 0:0 1:2   2:1 0:1 0:1 2:0 0:3 2:0 0:0 1:0 0:4 1:2 1:0 1:0 4:2 42 15 15 12 48-43 60
10Локомотив (Чита) 1:2 3:2 1:2 2:4 1:0 1:0 1:1 2:0 4:3   1:1 1:1 0:2 2:1 3:1 1:0 2:1 2:1 1:0 1:1 5:0 3:1 42 17 8 17 47-48 59
11 Динамо (Махачкала) 1:2 0:0 1:0 1:1 1:3 1:0 1:0 2:1 3:0 0:0   2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 1:2 1:3 2:0 1:1 4:1 42 16 11 15 44-48 59
12Спартак (Нальчик) 0:0 1:2 3:2 2:3 0:1 0:0 0:0 0:0 2:1 1:0 0:0   1:0 1:0 2:2 3:2 2:1 1:0 4:0 2:0 2:0 4:1 42 16 10 16 53-46 58
13Арсенал (Тула) 1:0 0:1 0:1 0:0 0:0 4:0 3:0 1:2 0:0 2:0 3:2 2:1   0:1 0:0 0:0 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 3:1 42 15 13 14 39-32 58
14Луч-Энергия (Владивосток) 1:0 1:2 2:1 0:1 1:2 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 4:0 0:0 0:0   1:0 3:0 4:2 5:3 0:1 0:0 3:0 4:0 42 15 11 16 50-50 56
15Динамо (Брянск) 0:1 1:1 3:3 0:2 1:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 0:1 2:1 1:2 0:0   1:2 2:0 6:0 0:0 3:0 2:0 2:0 42 14 13 15 49-51 55
16Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:0 1:2 0:1 5:1 3:1 0:0 0:1 0:1 2:2 0:1 4:0 2:1 1:1 1:2 0:2   2:1 4:2 0:1 3:1 0:0 2:1 42 14 10 18 53-53 52
17Черноморец (Новороссийск) 0:2 1:0 0:0 3:0 0:1 0:2 2:1 5:0 1:1 0:0 3:1 2:0 2:1 1:0 5:0 0:0   1:1 3:1 1:0 2:0 3:0 42 13 12 17 47-44 51
18Уралан (Элиста) 1:2 0:2 1:0 0:1 2:1 1:1 1:2 5:5 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 4:0 3:3 1:1 1:0   0:1 1:0 3:0 1:0 42 13 11 18 48-57 50
19Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 0:2 3:0 0:2 1:2 2:2 0:2 3:1 1:4 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:1 2:1 0:0 1:0   2:0 0:1 1:2 42 11 12 19 38-57 45
20Балтика (Калининград) 0:3 0:1 0:0 0:2 0:1 0:0 1:3 3:3 1:1 1:0 2:1 2:3 2:1 3:2 1:1 2:3 1:0 3:0 2:2   1:0 3:2 42 10 9 23 37-60 39
21Лисма-Мордовия (Саранск) 0:1 0:1 2:3 0:2 0:1 2:1 1:1 1:3 0:1 0:1 0:2 2:1 0:0 4:1 1:1 0:1 0:0 0:0 4:1 2:2   1:1 42 5 11 26 24-62 26
22Газовик-Газпром (Ижевск) 1:3 0:4 0:4 3:5 1:1 0:1 0:1 0:1 0:2 1:0 0:0 1:1 0:2 6:0 2:3 2:3 0:0 0:1 3:1 2:0 1:1   42 5 7 30 40-91 22

Copyright (C) SS, 2008 год
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено законом РФ "об авторском праве и смежных правах".
При согласованном использовании материалов необходима ссылка на правообладателя и источник заимствования.