ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Первая лига 20 22 "Алга" Фрунзе 42 10 12 20 34 - 45 = -11 32   21 9 7 5 23 - 13 = 10 25 21 1 5 15 11 - 32 = -21 7 2 - 2 / 6
1971 Первая лига 16 22 "Алга" Фрунзе 42 13 12 17 45 - 52 = -7 38   21 10 8 3 31 - 15 = 16 28 21 3 4 14 14 - 37 = -23 10 2 - 2 / 5
1972 Первая лига 11 20 "Алга" Фрунзе 38 10 14 14 42 - 44 = -2 34   19 8 9 2 28 - 14 = 14 25 19 2 5 12 14 - 30 = -16 9 3 - 4 / 3
1973 Первая лига 20 20 "Алга" Фрунзе 38 6 10 22 29 - 54 = -25 14   19 5 5 9 17 - 19 = -2 15 19 1 5 13 12 - 35 = -23 7 1 - 2 / 6
1975 Первая лига 20 20 "Алга" Фрунзе 38 4 5 29 28 - 88 = -60 13   19 2 3 14 17 - 42 = -25 7 19 2 2 15 11 - 46 = -35 6 0 - 12 / 2
1979 Первая лига 24 24 "Алга" Фрунзе 46 10 9 27 37 - 73 = -36 29   23 10 6 7 27 - 22 = 5 26 23 0 3 20 10 - 51 = -41 3 1 - 7 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Первая лига 18 22 "Памир" Душанбе 42 12 9 21 41 - 62 = -21 33   21 10 4 7 25 - 21 = 4 24 21 2 5 14 16 - 41 = -25 9 1 - 3 / 5
1971 Первая лига 15 22 "Памиp" Душанбе 42 16 7 19 42 - 54 = -12 39   21 12 4 5 28 - 16 = 12 28 21 4 3 14 14 - 38 = -24 11 3 - 5 / 5
1972 Первая лига 8 20 "Памиp" Душанбе 38 13 13 12 52 - 51 = 1 39   19 10 7 2 30 - 12 = 18 27 19 3 6 10 22 - 39 = -17 12 2 - 2 / 4
1973 Первая лига 14 20 "Памиp" Душанбе 38 14 8 16 50 - 44 = 6 31   19 11 4 4 31 - 11 = 20 26 19 3 4 12 19 - 33 = -14 10 4 - 2 / 5
1974 Первая лига 9 20 "Памиp" Душанбе 38 13 11 14 48 - 48 = 0 37   19 12 5 2 40 - 17 = 23 29 19 1 6 12 8 - 31 = -23 8 4 - 4 / 5
1975 Первая лига 10 20 "Памиp" Душанбе 38 12 13 13 45 - 51 = -6 37   19 9 8 2 29 - 15 = 14 26 19 3 5 11 16 - 36 = -20 11 2 - 3 / 5
1976 Первая лига 11 20 "Памиp" Душанбе 38 14 10 14 43 - 51 = -8 38   19 11 8 0 35 - 10 = 25 30 19 3 2 14 8 - 41 = -33 8 4 - 5 / 5
1977 Первая лига 5 20 "Памиp" Душанбе 38 19 7 12 54 - 36 = 18 45   19 13 4 2 36 - 13 = 23 30 19 6 3 10 18 - 23 = -5 15 4 - 0 / 2
1978 Первая лига 13 20 "Памиp" Душанбе 38 10 14 14 47 - 41 = 6 34   19 9 9 1 32 - 12 = 20 27 19 1 5 13 15 - 29 = -14 7 5 - 1 / 4
1979 Первая лига 3 24 "Памиp" Душанбе 46 23 7 16 56 - 50 = 6 53   23 18 4 1 46 - 13 = 33 40 23 5 3 15 10 - 37 = -27 13 5 - 4 / 4
1980 Первая лига 4 24 "Памир" Душанбе 46 23 9 14 62 - 51 = 11 55   23 19 3 1 43 - 14 = 29 41 23 4 6 13 19 - 37 = -18 14 3 - 4 / 1
1981 Первая лига 9 24 "Памир" Душанбе 46 17 11 18 52 - 54 = -2 45   23 13 8 2 35 - 14 = 21 34 23 4 3 16 17 - 40 = -23 11 3 - 4 / 3
1982 Первая лига 9 22 "Памир" Душанбе 42 16 12 14 49 - 49 = 0 44   21 13 5 3 36 - 17 = 19 31 21 3 7 11 13 - 32 = -19 13 3 - 3 / 5
1983 Первая лига 12 22 "Памир" Душанбе 42 15 10 17 46 - 55 = -9 40   21 11 6 4 31 - 21 = 10 28 21 4 4 13 15 - 34 = -19 12 0 - 2 / 6
1984 Первая лига 8 22 "Памир" Душанбе 42 16 11 15 51 - 44 = 7 43   21 12 7 2 34 - 13 = 21 31 21 4 4 13 17 - 31 = -14 12 2 - 1 / 2
1985 Первая лига, предв. 2 11 "Памир" Душанбе 20 9 7 4 28 - 15 = 13 25   10 7 3 0 19 - 5 = 14 17 10 2 4 4 9 - 10 = -1 8 2 - 0 / 2
1985 Первая лига 4 22 "Памир" Душанбе 42 21 10 11 59 - 41 = 18 52   21 17 4 0 42 - 11 = 31 38 21 4 6 11 17 - 30 = -13 14 3 - 2 / 4
1986 Первая лига 5 24 "Памир" Душанбе 46 21 13 12 76 - 48 = 28 54 -1 23 17 6 0 55 - 10 = 45 40 23 4 7 12 21 - 38 = -17 15 9 - 3 / 5
1987 Первая лига 4 22 "Памир" Душанбе 42 19 8 15 55 - 45 = 10 46   21 15 5 1 36 - 12 = 24 35 21 4 3 14 19 - 33 = -14 11 3 - 0 / 4
1988 Первая лига 1 22 "Памиp" Душанбе 42 24 10 8 78 - 44 = 34 58   21 19 2 0 54 - 13 = 41 40 21 5 8 8 24 - 31 = -7 18 7 - 1 / 2
1989 Высшая лига 13 16 "Памир" Душанбе 30 7 10 13 20 - 38 = -18 24   15 6 6 3 11 - 8 = 3 18 15 1 4 10 9 - 30 = -21 6 0 - 4 / 4
1990 Высшая лига 10 13 "Памир" Душанбе 24 7 4 13 26 - 34 = -8 18   12 7 2 3 20 - 12 = 8 16 12 0 2 10 6 - 22 = -16 2 1 - 2 / 2
1991 Высшая лига 10 16 "Памир" Душанбе 30 7 13 10 28 - 32 = -4 27   15 6 8 1 20 - 12 = 8 20 15 1 5 9 8 - 20 = -12 7 1 - 0 / 7
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Первая лига 22 22 "Строитель" Ашхабад 42 6 8 28 22 - 77 = -55 20   21 5 6 10 13 - 21 = -8 16 21 1 2 18 9 - 56 = -47 4 0 - 11 / 4
1971 Первая лига 13 22 "Стpоитель" Ашхабад 42 16 7 19 53 - 62 = -9 39   21 15 1 5 40 - 19 = 21 31 21 1 6 14 13 - 43 = -30 8 1 - 4 / 3
1972 Первая лига 17 20 "Стpоитель" Ашхабад 38 11 10 17 36 - 55 = -19 32   19 9 6 4 25 - 18 = 7 24 19 2 4 13 11 - 37 = -26 8 0 - 2 / 3
1973 Первая лига 13 20 "Стpоитель" Ашхабад 38 14 7 17 46 - 58 = -12 32   19 12 5 2 34 - 16 = 18 29 19 2 2 15 12 - 42 = -30 6 2 - 6 / 3
1974 Первая лига 18 20 "Стpоитель" Ашхабад 38 11 11 16 50 - 52 = -2 33   19 9 7 3 39 - 21 = 18 25 19 2 4 13 11 - 31 = -20 8 1 - 2 / 2
1976 Первая лига 9 20 "Колхозчи" Ашхабад 38 16 7 15 61 - 62 = -1 39   19 16 3 0 43 - 12 = 31 35 19 0 4 15 18 - 50 = -32 4 3 - 5 / 1
1977 Первая лига 17 20 "Колхозчи" Ашхабад 38 12 8 18 43 - 60 = -17 32   19 10 7 2 29 - 16 = 13 27 19 2 1 16 14 - 44 = -30 5 4 - 6 / 5
1978 Первая лига 20 20 "Колхозчи" Ашхабад 38 7 9 22 27 - 60 = -33 23   19 7 7 5 19 - 16 = 3 21 19 0 2 17 8 - 44 = -36 2 0 - 4 / 3
1979 Первая лига 23 24 "Колхозчи" Ашхабад 46 11 12 23 41 - 76 = -35 34   23 9 9 5 25 - 22 = 3 27 23 2 3 18 16 - 54 = -38 7 0 - 5 / 5