ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1956 Высшая лига 6 12 "Буревестник" Кишинев 22 9 5 8 38 : 49 = 0,78 23   11 6 3 2 25 : 22 = 1,14 15 11 3 2 6 13 : 27 = 0,48 8 1 - 4 / 0
1957 Высшая лига 9 12 "Буревестник" Кишинев 22 4 10 8 24 : 36 = 0,67 18   11 2 5 4 7 : 11 = 0,64 9 11 2 5 4 17 : 25 = 0,68 9 1 - 2 / 3
1958 Высшая лига 11 12 "Молдова" Кишинев 22 3 9 10 25 : 47 = 0,53 15   11 3 4 4 11 : 16 = 0,69 10 11 0 5 6 14 : 31 = 0,45 5 0 - 3 / 0
1959 Высшая лига 10 12 "Молдова" Кишинев 22 6 5 11 22 : 45 = 0,49 17   11 5 4 2 15 : 11 = 1,36 14 11 1 1 9 7 : 34 = 0,21 3 0 - 5 / 0
1960 Высшая лига, предв. 10 11 "Молдова" Кишинев 20 4 5 11 18 : 34 = 0,53 13   10 3 3 4 11 : 15 = 0,73 9 10 1 2 7 7 : 19 = 0,37 4 0 - 2 / 3
1960 Высшая лига 22 22 "Молдова" Кишинев 6 1 3 2 10 : 6 = 1,67 5   3 1 1 1 7 : 2 = 3,5 3 3 0 2 1 3 : 4 = 0,75 2 1 - 0 / 0
1961 Высшая лига, предв. 9 11 "Молдова" Кишинев 20 6 4 10 30 - 36 = -6 16   10 4 2 4 16 - 14 = 2 10 10 2 2 6 14 - 22 = -8 6 1 - 1 / 1
1961 Высшая лига 16 22 "Молдова" Кишинев 32 12 6 14 46 - 54 = -8 30   16 9 3 4 24 - 16 = 8 21 16 3 3 10 22 - 38 = -16 9 1 - 4 / 2
1962 Высшая лига, предв. 5 11 "Молдова" Кишинев 20 8 5 7 27 - 25 = 2 21   10 5 3 2 11 - 9 = 2 13 10 3 2 5 16 - 16 = 0 8 1 - 1 / 1
1962 Высшая лига 12 22 "Молдова" Кишинев 22 3 5 14 20 - 35 = -15 11   11 2 3 6 10 - 15 = -5 7 11 1 2 8 10 - 20 = -10 4 1 - 1 / 2
1963 Высшая лига 13 20 "Молдова" Кишинев 38 8 16 14 27 - 43 = -16 32   19 7 9 3 16 - 12 = 4 23 19 1 7 11 11 - 31 = -20 9 0 - 3 / 13
1964 Высшая лига 17 17 "Молдова" Кишинев 32 6 6 20 15 - 44 = -29 18   16 6 5 5 10 - 12 = -2 17 16 0 1 15 5 - 32 = -27 1 0 - 5 / 4
1970 Первая лига 11 22 "Молдова" Кишинев 42 13 15 14 40 - 34 = 6 41   21 11 9 1 29 - 9 = 20 31 21 2 6 13 11 - 25 = -14 10 2 - 1 / 5
1971 Первая лига 17 22 "Молдова" Кишинев 42 12 14 16 35 - 42 = -7 38   21 12 7 2 31 - 12 = 19 31 21 0 7 14 4 - 30 = -26 7 2 - 4 / 8
1972 Первая лига 12 20 "Нистpу" Кишинев 38 11 12 15 39 - 49 = -10 34   19 9 7 3 30 - 14 = 16 25 19 2 5 12 9 - 35 = -26 9 3 - 5 / 6
1973 Первая лига 2 20 "Нистpу" Кишинев 38 25 7 6 71 - 35 = 36 52   19 16 3 0 50 - 16 = 34 35 19 9 4 6 21 - 19 = 2 22 6 - 0 / 1
1974 Высшая лига 16 16 "Нистру" Кишинев 30 4 8 18 32 - 59 = -27 16   15 4 5 6 18 - 22 = -4 13 15 0 3 12 14 - 37 = -23 3 0 - 4 / 1
1975 Первая лига 6 20 "Нистpу" Кишинев 38 17 9 12 44 - 43 = 1 43   19 11 6 2 25 - 13 = 12 28 19 6 3 10 19 - 30 = -11 15 1 - 3 / 3
1976 Первая лига 5 20 "Нистpу" Кишинев 38 15 14 9 51 - 40 = 11 44   19 10 7 2 34 - 19 = 15 27 19 5 7 7 17 - 21 = -4 17 1 - 1 / 5
1977 Первая лига 11 20 "Нистpу" Кишинев 38 11 14 13 45 - 51 = -6 36   19 9 7 3 28 - 19 = 9 25 19 2 7 10 17 - 32 = -15 11 1 - 2 / 5
1978 Первая лига 10 20 "Нистpу" Кишинев 38 13 11 14 42 - 40 = 2 37   19 10 6 3 32 - 14 = 18 26 19 3 5 11 10 - 26 = -16 11 4 - 2 / 5
1979 Первая лига 8 24 "Нистpу" Кишинев 46 18 14 14 53 - 51 = 2 48 -2 23 13 7 3 42 - 20 = 22 33 23 5 7 11 11 - 31 = -20 17 4 - 4 / 6
1980 Первая лига 8 24 "Нистру" Кишинев 46 20 8 18 60 - 55 = 5 48   23 15 2 6 36 - 18 = 18 32 23 5 6 12 24 - 37 = -13 16 2 - 2 / 3
1981 Первая лига 8 24 "Нистру" Кишинев 46 17 12 17 54 - 51 = 3 46   23 16 4 3 45 - 21 = 24 36 23 1 8 14 9 - 30 = -21 10 3 - 2 / 7
1982 Первая лига 2 22 "Нистру" Кишинев 42 23 10 9 67 - 38 = 29 56   21 18 3 0 47 - 11 = 36 39 21 5 7 9 20 - 27 = -7 17 6 - 2 / 6
1983 Высшая лига 18 18 "Нистру" Кишинев 34 3 4 27 19 - 73 = -54 10   17 2 1 14 11 - 35 = -24 5 17 1 3 13 8 - 38 = -30 5 0 - 9 / 2
1984 Первая лига 18 22 "Нистру" Кишинев 42 13 12 17 45 - 58 = -13 38   21 11 6 4 32 - 20 = 12 28 21 2 6 13 13 - 38 = -25 10 3 - 4 / 8
1985 Первая лига, предв. 11 11 "Нистру" Кишинев 20 5 3 12 16 - 35 = -19 13   10 5 2 3 12 - 10 = 2 12 10 0 1 9 4 - 25 = -21 1 0 - 4 / 2
1985 Первая лига 19 22 "Нистру" Кишинев 38 12 8 18 38 - 54 = -16 32   19 10 6 3 29 - 17 = 12 26 19 2 2 15 9 - 37 = -28 6 2 - 5 / 3
1986 Первая лига 24 24 "Нистру" Кишинев 46 6 9 31 31 - 101 = -70 21   23 6 8 9 22 - 31 = -9 20 23 0 1 22 9 - 70 = -61 1 0 - 13 / 4
1989 Первая лига 10 22 "Нистpу" Кишинев 42 19 5 18 45 - 59 = -14 43   21 15 4 2 27 - 13 = 14 34 21 4 1 16 18 - 46 = -28 9 0 - 3 / 2
1990 Первая лига 7 20 "Нистpу" Кишинев 38 14 12 12 50 - 44 = 6 40   19 9 7 3 30 - 18 = 12 25 19 5 5 9 20 - 26 = -6 15 3 - 2 / 4
1991 Первая лига 19 22 "Зимбpул" Кишинев 42 11 13 18 36 - 49 = -13 35   21 11 5 5 30 - 20 = 10 27 21 0 8 13 6 - 29 = -23 8 1 - 4 / 6
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1990 Первая лига 13 20 "Тиpас" Тирасполь 38 10 15 13 32 - 45 = -13 35   19 9 8 2 24 - 16 = 8 26 19 1 7 11 8 - 29 = -21 9 1 - 4 / 7
1991 Первая лига 2 22 "Тилигул" Тирасполь 42 22 10 10 64 - 45 = 19 54   21 16 5 0 39 - 11 = 28 37 21 6 5 10 25 - 34 = -9 17 2 - 2 / 5