ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1938 Высшая лига 9 26 "Торпедо" Москва 25 9 11 5 51 : 38 = 1,34 29   12 3 6 3 25 : 24 = 1,04 12 13 6 5 2 26 : 14 = 1,86 17 5 - 1 / 1
1939 Высшая лига 9 14 "Торпедо" Москва 26 8 7 11 51 : 51 = 1 23   13 6 3 4 27 : 18 = 1,5 15 13 2 4 7 24 : 33 = 0,73 8 4 - 3 / 1
1940 Высшая лига 11 13 "Торпедо" Москва 24 6 6 12 36 : 50 = 0,72 18   12 3 1 8 16 : 27 = 0,59 7 12 3 5 4 20 : 23 = 0,87 11 0 - 3 / 0
1945 Высшая лига 3 12 "Торпедо" Москва 22 12 3 7 41 : 21 = 1,95 27   11 6 0 5 20 : 14 = 1,43 12 11 6 3 2 21 : 7 = 3 15 6 - 2 / 1
1946 Высшая лига 4 12 "Торпедо" Москва 22 11 5 6 44 : 29 = 1,52 27   11 7 1 3 25 : 13 = 1,92 15 11 4 4 3 19 : 16 = 1,19 12 5 - 1 / 2
1947 Высшая лига 5 13 "Торпедо" Москва 24 9 6 9 36 : 29 = 1,24 24   12 5 3 4 21 : 14 = 1,5 13 12 4 3 5 15 : 15 = 1 11 4 - 1 / 3
1948 Высшая лига 5 14 "Торпедо" Москва 26 15 3 8 58 : 43 = 1,35 33   13 10 1 2 36 : 16 = 2,25 21 13 5 2 6 22 : 27 = 0,81 12 7 - 2 / 0
1949 Высшая лига 4 18 "Торпедо" Москва 34 16 10 8 64 : 42 = 1,52 42   17 7 6 4 33 : 20 = 1,65 20 17 9 4 4 31 : 22 = 1,41 22 6 - 0 / 1
1950 Высшая лига 10 19 "Торпедо" Москва 36 13 10 13 57 : 60 = 0,95 36   18 9 4 5 36 : 33 = 1,09 22 18 4 6 8 21 : 27 = 0,78 14 2 - 4 / 1
1951 Высшая лига 12 15 "Торпедо" Москва 28 8 8 12 37 : 48 = 0,77 24   14 5 3 6 21 : 22 = 0,95 13 14 3 5 6 16 : 26 = 0,62 11 1 - 2 / 3
1952 Высшая лига 10 14 "Торпедо" Москва 13 3 6 4 11 : 15 = 0,73 12       0 - 1 / 1
1953 Высшая лига 3 11 "Торпедо" Москва 20 11 3 6 34 : 34 = 1 25   10 7 0 3 24 : 22 = 1,09 14 10 4 3 3 10 : 12 = 0,83 11 2 - 3 / 2
1954 Высшая лига 9 13 "Торпедо" Москва 24 8 6 10 34 : 34 = 1 22   12 3 5 4 15 : 17 = 0,88 11 12 5 1 6 19 : 17 = 1,12 11 2 - 0 / 2
1955 Высшая лига 4 12 "Торпедо" Москва 22 10 8 4 39 : 32 = 1,22 28   11 6 3 2 24 : 18 = 1,33 15 11 4 5 2 15 : 14 = 1,07 13 2 - 1 / 3
1956 Высшая лига 5 12 "Торпедо" Москва 22 8 7 7 40 : 37 = 1,08 23   11 5 1 5 23 : 21 = 1,1 11 11 3 6 2 17 : 16 = 1,06 12 1 - 2 / 2
1957 Высшая лига 2 12 "Торпедо" Москва 22 11 6 5 46 : 23 = 2 28   11 6 3 2 25 : 14 = 1,79 15 11 5 3 3 21 : 9 = 2,33 13 5 - 0 / 2
1958 Высшая лига 7 12 "Торпедо" Москва 22 7 8 7 51 : 42 = 1,21 22   11 3 3 5 23 : 22 = 1,05 9 11 4 5 2 28 : 20 = 1,4 13 3 - 2 / 2
1959 Высшая лига 5 12 "Торпедо" Москва 22 11 3 8 27 : 23 = 1,17 25   11 6 2 3 13 : 9 = 1,44 14 11 5 1 5 14 : 14 = 1 11 2 - 1 / 1
1960 Высшая лига, предв. 1 11 "Торпедо" Москва 20 14 3 3 39 : 16 = 2,44 31   10 7 1 2 25 : 11 = 2,27 15 10 7 2 1 14 : 5 = 2,8 16 3 - 0 / 1
1960 Высшая лига 1 22 "Торпедо" Москва 10 6 2 2 17 : 9 = 1,89 14   5 3 1 1 9 : 3 = 3 7 5 3 1 1 8 : 6 = 1,33 7 1 - 0 / 0
1961 Высшая лига, предв. 1 11 "Торпедо" Москва 20 16 1 3 48 - 20 = 28 33   10 10 0 0 24 - 9 = 15 20 10 6 1 3 24 - 11 = 13 13 4 - 0 / 0
1961 Высшая лига 2 22 "Торпедо" Москва 30 19 3 8 68 - 35 = 33 41   15 12 2 1 38 - 15 = 23 26 15 7 1 7 30 - 20 = 10 15 6 - 0 / 0
1962 Высшая лига, предв. 4 11 "Торпедо" Москва 20 9 5 6 40 - 23 = 17 23   10 6 1 3 28 - 12 = 16 13 10 3 4 3 12 - 11 = 1 10 5 - 0 / 2
1962 Высшая лига 7 22 "Торпедо" Москва 22 7 8 7 35 - 30 = 5 22   11 5 2 4 23 - 14 = 9 12 11 2 6 3 12 - 16 = -4 10 3 - 2 / 2
1963 Высшая лига 10 20 "Торпедо" Москва 38 12 16 10 46 - 41 = 5 40   19 8 7 4 34 - 24 = 10 23 19 4 9 6 12 - 17 = -5 17 2 - 2 / 8
1964 Высшая лига 2 17 "Торпедо" Москва 32 19 8 5 52 - 19 = 33 46   16 9 6 1 23 - 6 = 17 24 16 10 2 4 29 - 13 = 16 22 6 - 0 / 4
1965 Высшая лига 1 17 "Торпедо" Москва 32 22 7 3 55 - 21 = 34 51   16 12 4 0 31 - 6 = 25 28 16 10 3 3 24 - 15 = 9 23 3 - 1 / 3
1966 Высшая лига 6 19 "Торпедо" Москва 36 15 10 11 55 - 39 = 16 40   18 8 5 5 30 - 18 = 12 21 18 7 5 6 25 - 21 = 4 19 5 - 0 / 1
1967 Высшая лига 12 19 "Торпедо" Москва 36 12 9 15 38 - 47 = -9 33   18 6 2 10 22 - 28 = -6 14 18 6 7 5 16 - 19 = -3 19 0 - 2 / 4
1968 Высшая лига 3 20 "Торпедо" Москва 38 18 14 6 60 - 32 = 28 50   19 11 7 1 31 - 13 = 18 29 19 7 7 5 29 - 19 = 10 21 5 - 0 / 3
1969 Высшая лига, предв. 4 10 "Торпедо" Москва 18 5 8 5 15 - 14 = 1 18   9 3 4 2 5 - 4 = 1 10 9 2 4 3 10 - 10 = 0 8 1 - 0 / 6
1969 Высшая лига 5 20 "Торпедо" Москва 26 11 9 6 29 - 19 = 10 31   13 7 3 3 17 - 8 = 9 17 13 4 6 3 12 - 11 = 1 14 2 - 0 / 5
1970 Высшая лига 6 17 "Торпедо" Москва 32 12 10 10 36 - 38 = -2 34   16 7 4 5 17 - 14 = 3 18 16 5 6 5 19 - 24 = -5 16 0 - 2 / 7
1971 Высшая лига 7 16 "Торпедо" Москва 30 4 20 6 27 - 27 = 0 28   15 3 10 2 17 - 15 = 2 16 15 1 10 4 10 - 12 = -2 12 0 - 0 / 8
1972 Высшая лига 9 16 "Торпедо" Москва 30 11 9 10 31 - 33 = -2 31   15 8 4 3 19 - 14 = 5 20 15 3 5 7 12 - 19 = -7 11 3 - 3 / 5
1973 Высшая лига 13 16 "Торпедо" Москва 30 9 8 13 28 - 37 = -9 19   15 4 5 6 13 - 18 = -5 9 15 5 3 7 15 - 19 = -4 10 0 - 1 / 2
1974 Высшая лига 4 16 "Торпедо" Москва 30 13 7 10 35 - 28 = 7 33   15 9 2 4 25 - 16 = 9 20 15 4 5 6 10 - 12 = -2 13 3 - 1 / 4
1975 Высшая лига 4 16 "Торпедо" Москва 30 13 8 9 42 - 33 = 9 34   15 8 5 2 25 - 12 = 13 21 15 5 3 7 17 - 21 = -4 13 3 - 1 / 3
1976 Высшая лига, весна 12 16 "Торпедо" Москва 15 5 4 6 15 - 20 = -5 14   7 4 1 2 12 - 9 = 3 9 8 1 3 4 3 - 11 = -8 5 0 - 1 / 2
1976 Высшая лига, осень 1 16 "Торпедо" Москва 15 9 2 4 20 - 9 = 11 20   7 5 2 0 12 - 3 = 9 12 8 4 0 4 8 - 6 = 2 8 1 - 0 / 0
1977 Высшая лига 3 16 "Торпедо" Москва 30 12 13 5 30 - 23 = 7 37   15 9 5 1 21 - 9 = 12 23 15 3 8 4 9 - 14 = -5 14 1 - 0 / 5
1978 Высшая лига 8 16 "Торпедо" Москва 30 11 11 8 36 - 29 = 7 30 -3 15 8 4 3 20 - 9 = 11 20 15 3 7 5 16 - 20 = -4 13 2 - 1 / 4
1979 Высшая лига 16 18 "Торпедо" Москва 34 8 9 17 32 - 46 = -14 24 -1 17 7 4 6 21 - 18 = 3 18 17 1 5 11 11 - 28 = -17 7 1 - 2 / 3
1980 Высшая лига 11 18 "Торпедо" Москва 34 10 11 13 28 - 32 = -4 31   17 8 5 4 17 - 12 = 5 21 17 2 6 9 11 - 20 = -9 10 1 - 1 / 7
1981 Высшая лига 5 18 "Торпедо" Москва 34 14 14 6 41 - 29 = 12 38 -4 17 11 4 2 25 - 11 = 14 26 17 3 10 4 16 - 18 = -2 16 2 - 1 / 4
1982 Высшая лига 8 18 "Торпедо" Москва 34 11 12 11 36 - 33 = 3 32 -2 17 7 5 5 22 - 13 = 9 19 17 4 7 6 14 - 20 = -6 15 1 - 1 / 7
1983 Высшая лига 6 18 "Торпедо" Москва 34 14 11 9 40 - 34 = 6 38 -1 17 7 6 4 19 - 17 = 2 20 17 7 5 5 21 - 17 = 4 19 3 - 1 / 5
1984 Высшая лига 6 18 "Торпедо" Москва 34 15 10 9 43 - 36 = 7 40   17 7 6 4 18 - 18 = 0 20 17 8 4 5 25 - 18 = 7 20 1 - 2 / 4
1985 Высшая лига 5 18 "Торпедо" Москва 34 13 10 11 42 - 40 = 2 36   17 8 4 5 22 - 19 = 3 20 17 5 6 6 20 - 21 = -1 16 1 - 2 / 5
1986 Высшая лига 9 16 "Торпедо" Москва 30 10 11 9 31 - 28 = 3 30 -1 15 4 7 4 11 - 13 = -2 15 15 6 4 5 20 - 15 = 5 16 2 - 1 / 6
1987 Высшая лига 4 16 "Торпедо" Москва 30 12 12 6 35 - 25 = 10 34 -2 15 8 5 2 18 - 11 = 7 21 15 4 7 4 17 - 14 = 3 15 2 - 0 / 3
1988 Высшая лига 3 16 "Торпедо" Москва 30 17 8 5 39 - 23 = 16 42   15 11 3 1 22 - 7 = 15 25 15 6 5 4 17 - 16 = 1 17 0 - 1 / 2
1989 Высшая лига 5 16 "Торпедо" Москва 30 11 13 6 40 - 26 = 14 35   15 9 3 3 25 - 11 = 14 21 15 2 10 3 15 - 15 = 0 14 2 - 0 / 5
1990 Высшая лига 4 13 "Торпедо" Москва 24 13 4 7 28 - 24 = 4 30   12 7 3 2 13 - 9 = 4 17 12 6 1 5 15 - 15 = 0 13 0 - 0 / 2
1991 Высшая лига 3 16 "Торпедо" Москва 30 13 10 7 36 - 20 = 16 36   15 9 3 3 16 - 7 = 9 21 15 4 7 4 20 - 13 = 7 15 2 - 0 / 7
1992 Высшая лига, предв. 6 10 "Торпедо" Москва 18 7 3 8 20 - 20 = 0 17   9 3 2 4 7 - 9 = -2 8 9 4 1 4 13 - 11 = 2 9 0 - 1 / 1
1992 Высшая лига 11 20 "Торпедо" Москва 22 12 4 6 27 - 17 = 10 28   11 7 2 2 14 - 5 = 9 16 11 5 2 4 13 - 12 = 1 12 1 - 1 / 2
1993 Высшая лига 7 18 "Торпедо" Москва 34 15 8 11 35 - 40 = -5 38   17 10 3 4 23 - 15 = 8 23 17 5 5 7 12 - 25 = -13 15 0 - 4 / 3
1994 Высшая лига 11 16 "Торпедо" Москва 30 7 12 11 28 - 37 = -9 26   15 7 6 2 22 - 13 = 9 20 15 0 6 9 6 - 24 = -18 6 2 - 1 / 4
1995 Высшая лига 5 16 "Торпедо" Москва 30 16 7 7 40 - 30 = 10 55   15 9 3 3 21 - 10 = 11 30 15 7 4 4 19 - 20 = -1 25 3 - 2 / 6
1996 Высшая лига 12 18 "Торпедо" Москва 34 10 11 13 42 - 51 = -9 41   17 7 5 5 25 - 25 = 0 26 17 3 6 8 17 - 26 = -9 15 0 - 3 / 3
1997 Высшая лига 11 18 "Торпедо-Лужники" Москва 34 13 6 15 50 - 46 = 4 45   17 6 4 7 22 - 21 = 1 22 17 7 2 8 28 - 25 = 3 23 2 - 2 / 1
1998 Высшая лига 11 16 "Торпедо" Москва 30 9 10 11 38 - 34 = 4 37   15 4 6 5 20 - 18 = 2 18 15 5 4 6 18 - 16 = 2 19 2 - 0 / 4
1999 Высший дивизион 4 16 "Торпедо" Москва 30 13 11 6 38 - 33 = 5 37   15 7 4 4 22 - 18 = 4 18 15 6 7 2 16 - 15 = 1 19 0 - 1 / 5
2000 Высший дивизион 3 16 "Торпедо" Москва 30 16 7 7 42 - 29 = 13 55   15 8 5 2 22 - 14 = 8 29 15 8 2 5 20 - 15 = 5 26 1 - 1 / 2
2001 Высший дивизион 4 16 "Торпедо" Москва 30 15 7 8 53 - 42 = 11 52   15 8 3 4 27 - 23 = 4 27 15 7 4 4 26 - 19 = 7 25 4 - 4 / 0
2002 Высший дивизион 4 16 "Торпедо" Москва 30 14 8 8 47 - 32 = 15 50   15 8 4 3 28 - 17 = 11 28 15 6 4 5 19 - 15 = 4 22 2 - 0 / 1
2003 Премьер-лига 8 16 "Торпедо" Москва 30 11 10 9 42 - 38 = 4 43   15 8 5 2 28 - 16 = 12 29 15 3 5 7 14 - 22 = -8 14 3 - 1 / 4
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1999 Первый дивизион 4 22 "Торпедо-ЗИЛ" Москва 42 23 13 6 67 - 27 = 40 82   21 15 6 0 43 - 9 = 34 51 21 8 7 6 24 - 18 = 6 31 7 - 1 / 5
2000 Первый дивизион 2 20 "Торпедо-ЗИЛ" Москва 38 24 8 6 62 - 28 = 34 80   19 15 4 0 39 - 11 = 28 49 19 9 4 6 23 - 17 = 6 31 5 - 1 / 3
2001 Высший дивизион 14 16 "Торпедо-ЗИЛ" Москва 30 7 10 13 22 - 35 = -13 31   15 6 5 4 15 - 17 = -2 23 15 1 5 9 7 - 18 = -11 8 0 - 2 / 3
2002 Высший дивизион 14 16 "Торпедо-ЗИЛ" Москва 30 6 10 14 20 - 39 = -19 28   15 5 3 7 11 - 17 = -6 18 15 1 7 7 9 - 22 = -13 10 0 - 3 / 7
2003 Премьер-лига 14 16 "Торпедо-Металлург" Москва 30 8 5 17 25 - 39 = -14 29   15 4 4 7 15 - 18 = -3 16 15 4 1 10 10 - 21 = -11 13 2 - 4 / 3