ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Высшая лига, предв. 2 10 "Асмарал" Москва 18 11 4 3 34 - 21 = 13 26   9 5 3 1 18 - 9 = 9 13 9 6 1 2 16 - 12 = 4 13 2 - 1 / 3
1992 Высшая лига 7 20 "Асмарал" Москва 14 3 3 8 17 - 36 = -19 9   7 1 3 3 8 - 15 = -7 5 7 2 0 5 9 - 21 = -12 4 1 - 6 / 1
1993 Высшая лига 18 18 "Асмарал" Москва 34 7 6 21 28 - 53 = -25 20   17 7 4 6 22 - 20 = 2 18 17 0 2 15 6 - 33 = -27 2 1 - 4 / 3
1994 Первая лига 10 22 "Асмарал" Москва 42 17 8 17 57 - 55 = 2 42   21 10 4 7 36 - 24 = 12 24 21 7 4 10 21 - 31 = -10 18 3 - 3 / 6
1995 Первая лига 22 22 "Асмарал" Москва 42 8 4 30 35 - 98 = -63 28   21 7 4 10 26 - 37 = -11 25 21 1 0 20 9 - 61 = -52 3 0 - 13 / 0
1938 Высшая лига 26 26 "Буревестник" Москва 25 4 4 17 28 : 87 = 0,32 12   13 3 2 8 16 : 45 = 0,36 8 12 1 2 9 12 : 42 = 0,29 4 0 - 10 / 0
1993 Первая лига, центр 3 20 "Интеррос" Москва 38 21 8 9 89 - 42 = 47 50   19 12 5 2 61 - 19 = 42 29 19 9 3 7 28 - 23 = 5 21 9 - 2 / 5
1938 Высшая лига 25 26 "Крылья Советов" Москва 25 4 7 14 28 : 56 = 0,5 15   13 3 4 6 12 : 19 = 0,63 10 12 1 3 8 16 : 37 = 0,43 5 0 - 6 / 0
1940 Высшая лига 9 13 "Крылья Советов" Москва 24 6 7 11 26 : 34 = 0,76 19   12 3 4 5 14 : 13 = 1,08 10 12 3 3 6 12 : 21 = 0,57 9 2 - 2 / 3
1945 Высшая лига 8 12 "Крылья Советов" Москва 22 6 6 10 23 : 48 = 0,48 18   11 3 3 5 11 : 20 = 0,55 9 11 3 3 5 12 : 28 = 0,43 9 0 - 6 / 3
1946 Высшая лига 7 12 "Крылья Советов" Москва 22 5 8 9 14 : 24 = 0,58 18   11 2 5 4 8 : 12 = 0,67 9 11 3 3 5 6 : 12 = 0,5 9 0 - 3 / 6
1947 Высшая лига 11 13 "Крылья Советов" Москва 24 6 6 12 22 : 37 = 0,59 18   12 4 2 6 11 : 19 = 0,58 10 12 2 4 6 11 : 18 = 0,61 8 0 - 2 / 2
1948 Высшая лига 14 14 "Крылья Советов" Москва 26 5 5 16 32 : 60 = 0,53 15   13 4 2 7 23 : 30 = 0,77 10 13 1 3 9 9 : 30 = 0,3 5 1 - 6 / 0
1937 Высшая лига 5 9 "Металлург" Москва 16 7 2 7 26 : 21 = 1,24 16   8 4 0 4 14 : 11 = 1,27 8 8 3 2 3 12 : 10 = 1,2 8 4 - 2 / 1
1938 Высшая лига 3 26 "Металлург" Москва 25 16 5 4 57 : 29 = 1,97 37   12 9 3 0 38 : 16 = 2,38 21 13 7 2 4 19 : 13 = 1,46 16 4 - 0 / 1
1939 Высшая лига 6 14 "Металлург" Москва 26 12 5 9 53 : 50 = 1,06 29   13 8 1 4 29 : 25 = 1,16 17 13 4 4 5 24 : 25 = 0,96 12 3 - 2 / 0
1940 Высшая лига 13 13 "Металлург" Москва 24 5 5 14 37 : 70 = 0,53 15   12 2 2 8 19 : 42 = 0,45 6 12 3 3 6 18 : 28 = 0,64 9 1 - 6 / 2
1938 Высшая лига 23 26 "Пищевик" Москва 25 5 6 14 25 : 53 = 0,47 16   12 4 4 4 13 : 17 = 0,76 12 13 1 2 10 12 : 36 = 0,33 4 1 - 5 / 1
1941 Высшая лига 15 15 "Профсоюзы-1" Москва 9 1 2 6 10 : 15 = 0,67 4   6 1 1 4 6 : 9 = 0,67 3 3 0 1 2 4 : 6 = 0,67 1 0 - 0 / 0
1941 Высшая лига 9 15 "Профсоюзы-2" Москва 10 3 4 3 11 : 10 = 1,1 10   5 1 2 2 5 : 5 = 1 4 5 2 2 1 6 : 5 = 1,2 6 0 - 0 / 1
2000 Первый дивизион 19 20 "Спартак-Чукотка" Москва 38 4 4 30 29 - 115 = -86 16   19 4 1 14 20 - 55 = -35 13 19 0 3 16 9 - 60 = -51 3 0 - 5 / 0
1938 Высшая лига 16 26 "Сталинец" Москва 25 8 5 12 36 : 44 = 0,82 21   12 4 3 5 20 : 21 = 0,95 11 13 4 2 7 16 : 23 = 0,7 10 2 - 3 / 1
1947 Высшая лига 13 13 ВВС Москва 24 3 5 16 21 : 54 = 0,39 11   12 2 3 7 13 : 30 = 0,43 7 12 1 2 9 8 : 24 = 0,33 4 0 - 7 / 1
1948 Высшая лига 9 14 ВВС Москва 26 9 3 14 33 : 52 = 0,63 21   13 5 2 6 18 : 26 = 0,69 12 13 4 1 8 15 : 26 = 0,58 9 2 - 8 / 1
1949 Высшая лига 8 18 ВВС Москва 34 13 9 12 48 : 42 = 1,14 35   17 10 4 3 31 : 12 = 2,58 24 17 3 5 9 17 : 30 = 0,57 11 4 - 3 / 3
1950 Высшая лига 4 19 ВВС Москва 36 20 5 11 78 : 52 = 1,5 45   18 9 3 6 33 : 28 = 1,18 21 18 11 2 5 45 : 24 = 1,88 24 9 - 2 / 0
1951 Высшая лига 10 15 ВВС Москва 28 11 4 13 44 : 56 = 0,79 26   14 5 2 7 18 : 25 = 0,72 12 14 6 2 6 26 : 31 = 0,84 14 1 - 2 / 1
1952 Высшая лига 11 14 ВВС Москва 13 2 6 5 11 : 14 = 0,79 10       0 - 0 / 2
1951 Высшая лига 13 15 ВМС Москва 28 7 9 12 30 : 50 = 0,6 23   14 4 4 6 16 : 23 = 0,7 12 14 3 5 6 14 : 27 = 0,52 11 0 - 4 / 5
1994 Первая лига 22 22 "Техинвест-М" Московский 42 4 11 27 55 - 104 = -49 19   21 3 6 12 32 - 44 = -12 12 21 1 5 15 23 - 60 = -37 7 1 - 9 / 1
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1993 Первая лига, запад 18 22 "Орехово" Орехово-Зуево 42 10 11 21 42 - 64 = -22 31   21 9 5 7 23 - 17 = 6 23 21 1 6 14 19 - 47 = -28 8 2 - 4 / 7
1999 Первый дивизион 22 22 "Спартак-Орехово" Орехово-Зуево 42 2 7 33 25 - 85 = -60 13   21 2 4 15 19 - 39 = -20 10 21 0 3 18 6 - 46 = -40 3 0 - 6 / 5
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1996 Первая лига 11 22 "Сатурн" Раменское 42 16 9 17 48 - 48 = 0 57   21 15 3 3 39 - 13 = 26 48 21 1 6 14 9 - 35 = -26 9 6 - 5 / 5
1997 Первая лига 9 22 "Сатурн" Раменское 42 19 6 17 65 - 55 = 10 63   21 17 3 1 49 - 12 = 37 54 21 2 3 16 16 - 43 = -27 9 6 - 5 / 1
1998 Первая лига 1 22 "Сатурн" Раменское 42 24 12 6 73 - 34 = 39 84   21 15 5 1 38 - 13 = 25 50 21 9 7 5 35 - 21 = 14 34 6 - 0 / 3
1999 Высший дивизион 10 16 "Сатуpн" Раменское 30 8 10 12 30 - 38 = -8 26   15 6 6 3 22 - 15 = 7 18 15 2 4 9 8 - 23 = -15 8 2 - 3 / 3
2000 Высший дивизион 9 16 "Сатуpн" Раменское 30 10 10 10 26 - 29 = -3 40   15 8 5 2 17 - 6 = 11 29 15 2 5 8 9 - 23 = -14 11 1 - 2 / 5
2001 Высший дивизион 6 16 "Сатурн" Раменское 30 13 8 9 45 - 22 = 23 47   15 8 4 3 24 - 9 = 15 28 15 5 4 6 21 - 13 = 8 19 7 - 0 / 4
2002 Высший дивизион 6 16 "Сатурн" Раменское 30 13 8 9 41 - 37 = 4 47   15 7 2 6 23 - 23 = 0 23 15 6 6 3 18 - 14 = 4 24 1 - 2 / 3
2003 Премьер-лига 7 16 "Сатурн-REN TV" Раменское 30 12 9 9 40 - 37 = 3 45   15 7 5 3 24 - 19 = 5 26 15 5 4 6 16 - 18 = -2 19 1 - 1 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
2001 Первый дивизион 12 18 "Химки" Химки 34 13 4 17 42 - 54 = -12 43   17 11 2 4 32 - 22 = 10 35 17 2 2 13 10 - 32 = -22 8 1 - 3 / 0
2002 Первый дивизион 7 18 "Химки" Химки 34 14 10 10 38 - 27 = 11 52   17 6 8 3 20 - 13 = 7 26 17 8 2 7 18 - 14 = 4 26 3 - 0 / 6
2003 Первый дивизион 12 22 "Химки" Химки 42 16 9 17 36 - 46 = -10 57   21 10 7 4 20 - 18 = 2 37 21 6 2 13 16 - 28 = -12 20 1 - 4 / 4