ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, запад 16 18 "Энергомаш" Белгород 34 8 11 15 44 - 68 = -24 27   17 8 5 4 29 - 26 = 3 21 17 0 6 11 15 - 42 = -27 6 2 - 7 / 5
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, запад 6 18 "Динамо" Вологда 34 15 7 12 51 - 43 = 8 37   17 11 3 3 33 - 10 = 23 25 17 4 4 9 18 - 33 = -15 12 4 - 3 / 2
1993 Первая лига, запад 19 22 "Динамо" Вологда 42 10 10 22 36 - 65 = -29 30   21 9 6 6 25 - 20 = 5 24 21 1 4 16 11 - 45 = -34 6 2 - 6 / 7
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1993 Первая лига, запад 4 22 "Балтика" Калининград 42 22 9 11 67 - 44 = 23 53   21 16 3 2 48 - 17 = 31 35 21 6 6 9 19 - 27 = -8 18 5 - 2 / 3
1994 Первая лига 3 22 "Балтика" Калининград 42 26 10 6 89 - 41 = 48 62   21 17 4 0 60 - 13 = 47 38 21 9 6 6 29 - 28 = 1 24 9 - 2 / 1
1995 Первая лига 1 22 "Балтика" Калининград 42 29 5 8 83 - 30 = 53 92   21 19 0 2 53 - 12 = 41 57 21 10 5 6 30 - 18 = 12 35 11 - 0 / 4
1996 Высшая лига 7 18 "Балтика" Калининград 34 12 10 12 44 - 35 = 9 46   17 9 5 3 27 - 11 = 16 32 17 3 5 9 17 - 24 = -7 14 3 - 1 / 6
1997 Высшая лига 9 18 "Балтика" Калининград 34 11 16 7 38 - 33 = 5 49   17 7 7 3 20 - 13 = 7 28 17 4 9 4 18 - 20 = -2 21 2 - 2 / 6
1998 Высшая лига 15 16 "Балтика" Калининград 30 7 11 12 32 - 43 = -11 32   15 6 6 3 21 - 18 = 3 24 15 1 5 9 11 - 25 = -14 8 1 - 2 / 3
1999 Первый дивизион 5 22 "Балтика" Калининград 42 22 8 12 60 - 37 = 23 74   21 16 4 1 39 - 8 = 31 52 21 6 4 11 21 - 29 = -8 22 5 - 1 / 2
2000 Первый дивизион 12 20 "Балтика" Калининград 38 15 6 17 40 - 46 = -6 51   19 12 2 5 30 - 21 = 9 38 19 3 4 12 10 - 25 = -15 13 1 - 2 / 3
2001 Первый дивизион 17 18 "Балтика" Калининград 34 11 6 17 35 - 51 = -16 39   17 10 5 2 28 - 16 = 12 35 17 1 1 15 7 - 35 = -28 4 0 - 2 / 1
2003 Первый дивизион 7 22 "Балтика" Калининград 42 18 10 14 58 - 49 = 9 64   21 12 4 5 35 - 24 = 11 40 21 6 6 9 23 - 25 = -2 24 3 - 1 / 6
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1981 Первая лига 12 24 "Спартак" Кострома 46 16 16 14 49 - 50 = -1 44 -4 23 13 9 1 27 - 9 = 18 35 23 3 7 13 22 - 41 = -19 13 2 - 3 / 8
1982 Первая лига 22 22 "Спартак" Кострома 42 4 9 29 18 - 77 = -59 17   21 4 6 11 11 - 27 = -16 14 21 0 3 18 7 - 50 = -43 3 0 - 11 / 5
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1980 Первая лига 9 24 "Искра" Смоленск 46 18 11 17 50 - 46 = 4 47   23 14 5 4 33 - 11 = 22 33 23 4 6 13 17 - 35 = -18 14 5 - 4 / 4
1981 Первая лига 7 24 "Искра" Смоленск 46 17 12 17 48 - 45 = 3 46   23 15 3 5 32 - 15 = 17 33 23 2 9 12 16 - 30 = -14 13 1 - 1 / 6
1982 Первая лига 17 22 "Искра" Смоленск 42 13 13 16 53 - 67 = -14 38 -1 21 12 7 2 35 - 20 = 15 31 21 1 6 14 18 - 47 = -29 8 2 - 6 / 2
1983 Первая лига 17 22 "Искра" Смоленск 42 14 9 19 51 - 47 = 4 37   21 12 4 5 38 - 19 = 19 28 21 2 5 14 13 - 28 = -15 9 4 - 2 / 3
1984 Первая лига 12 22 "Искра" Смоленск 42 15 10 17 44 - 47 = -3 40   21 13 5 3 29 - 14 = 15 31 21 2 5 14 15 - 33 = -18 9 2 - 1 / 5
1985 Первая лига, предв. 11 11 "Искра" Смоленск 20 1 5 14 7 - 28 = -21 7   10 1 4 5 5 - 13 = -8 6 10 0 1 9 2 - 15 = -13 1 0 - 2 / 4
1985 Первая лига 21 22 "Искра" Смоленск 38 8 8 22 27 - 48 = -21 24   19 5 6 8 19 - 23 = -4 16 19 3 2 14 8 - 25 = -17 8 1 - 2 / 5
1986 Первая лига 22 24 "Искра" Смоленск 46 11 13 22 30 - 60 = -30 34 -1 23 9 8 6 18 - 15 = 3 26 23 2 5 16 12 - 45 = -33 9 0 - 5 / 8
1997 Первая лига 7 22 ЦСК ВВС "Кристалл" Смоленск 42 19 11 12 70 - 45 = 25 68   21 16 4 1 54 - 14 = 40 52 21 3 7 11 16 - 31 = -15 16 7 - 2 / 5
1998 Первая лига 4 22 ЦСК ВВС "Кристалл" Смоленск 42 23 3 16 59 - 47 = 12 72   21 18 2 1 41 - 9 = 32 56 21 5 1 15 18 - 38 = -20 16 5 - 2 / 3
1999 Первый дивизион 11 22 "Кристалл" Смоленск 42 17 7 18 44 - 49 = -5 58   21 13 2 6 32 - 18 = 14 41 21 4 5 12 12 - 31 = -19 17 2 - 4 / 4
2000 Первый дивизион 5 20 "Кристалл" Смоленск 38 19 4 15 63 - 49 = 14 61   19 12 3 4 34 - 17 = 17 39 19 7 1 11 29 - 32 = -3 22 4 - 2 / 1
2001 Первый дивизион 10 18 "Кристалл" Смоленск 34 13 5 16 37 - 45 = -8 44   17 11 2 4 25 - 16 = 9 35 17 2 3 12 12 - 29 = -17 9 1 - 3 / 2
2002 Первый дивизион 10 18 "Кристалл" Смоленск 34 12 8 14 39 - 43 = -4 44   17 10 3 4 26 - 19 = 7 33 17 2 5 10 13 - 24 = -11 11 1 - 1 / 3
2003 Первый дивизион 20 22 "Кристалл" Смоленск 42 10 5 27 40 - 72 = -32 35   21 10 2 9 28 - 28 = 0 32 21 0 3 18 12 - 44 = -32 3 1 - 6 / 4
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1952 Высшая лига 6 14 Команда г.Калинина 13 5 4 4 19 : 19 = 1 14       0 - 1 / 0
1992 Первая лига, запад 18 18 "Трион-Волга" Тверь 34 7 5 22 31 - 85 = -54 19   17 7 4 6 24 - 25 = -1 18 17 0 1 16 7 - 60 = -53 1 0 - 12 / 0