ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Первая лига 13 22 "Волгарь" Астрахань 42 14 11 17 38 - 45 = -7 39   21 10 9 2 27 - 7 = 20 29 21 4 2 15 11 - 38 = -27 10 3 - 5 / 9
1971 Первая лига 21 22 "Волгаpь" Астрахань 42 8 18 16 34 - 58 = -24 34   21 6 11 4 21 - 16 = 5 23 21 2 7 12 13 - 42 = -29 11 1 - 6 / 10
1999 Первый дивизион 17 22 "Волгарь-Газпром" Астрахань 42 14 8 20 41 - 49 = -8 50   21 11 1 9 29 - 21 = 8 34 21 3 7 11 12 - 28 = -16 16 2 - 2 / 4
2000 Первый дивизион 13 20 "Волгарь-Газпром" Астрахань 38 13 12 13 46 - 39 = 7 51   19 10 6 3 29 - 17 = 12 36 19 3 6 10 17 - 22 = -5 15 3 - 0 / 5
2001 Первый дивизион 6 18 "Волгарь-Газпром" Астрахань 34 14 8 12 40 - 40 = 0 50   17 11 5 1 27 - 13 = 14 38 17 3 3 11 13 - 27 = -14 12 1 - 2 / 3
2002 Первый дивизион 15 18 "Волгарь-Газпром" Астрахань 34 10 6 18 34 - 51 = -17 36   17 10 4 3 28 - 16 = 12 34 17 0 2 15 6 - 35 = -29 2 2 - 3 / 1
2003 Первый дивизион 21 22 "Волгарь-Газпром" Астрахань 42 6 11 25 28 - 60 = -32 29   21 4 5 12 13 - 26 = -13 17 21 2 6 13 15 - 34 = -19 12 0 - 5 / 5
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1961 Высшая лига, предв. 8 11 "Труд" Воронеж 20 5 5 10 24 - 31 = -7 15   10 5 3 2 17 - 8 = 9 13 10 0 2 8 7 - 23 = -16 2 1 - 2 / 2
1961 Высшая лига 15 22 "Труд" Воронеж 32 11 8 13 39 - 38 = 1 30   16 10 4 2 28 - 9 = 19 24 16 1 4 11 11 - 29 = -18 6 2 - 2 / 3
1979 Первая лига 5 24 "Факел" Воронеж 46 20 10 16 70 - 54 = 16 50   23 14 7 2 42 - 12 = 30 35 23 6 3 14 28 - 42 = -14 15 4 - 3 / 5
1980 Первая лига 12 24 "Факел" Воронеж 46 17 16 13 49 - 36 = 13 46 -4 23 13 8 2 35 - 9 = 26 34 23 4 8 11 14 - 27 = -13 16 5 - 1 / 10
1981 Первая лига 10 24 "Факел" Воронеж 46 17 10 19 45 - 44 = 1 44   23 15 5 3 26 - 10 = 16 35 23 2 5 16 19 - 34 = -15 9 2 - 0 / 6
1982 Первая лига 5 22 "Факел" Воронеж 42 21 13 8 60 - 33 = 27 54 -1 21 16 5 0 41 - 11 = 30 37 21 5 8 8 19 - 22 = -3 18 6 - 1 / 7
1983 Первая лига 3 22 "Факел" Воронеж 42 21 12 9 53 - 30 = 23 54   21 17 3 1 35 - 8 = 27 37 21 4 9 8 18 - 22 = -4 17 4 - 0 / 4
1984 Первая лига 1 22 "Факел" Воронеж 42 25 7 10 61 - 30 = 31 57   21 17 3 1 41 - 10 = 31 37 21 8 4 9 20 - 20 = 0 20 4 - 0 / 5
1985 Высшая лига 17 18 "Факел" Воронеж 34 9 9 16 24 - 45 = -21 27   17 7 6 4 16 - 16 = 0 20 17 2 3 12 8 - 29 = -21 7 0 - 3 / 4
1986 Первая лига 10 24 "Факел" Воронеж 46 20 8 18 56 - 44 = 12 48   23 14 5 4 32 - 11 = 21 33 23 6 3 14 24 - 33 = -9 15 4 - 1 / 4
1987 Первая лига 20 22 "Факел" Воронеж 42 11 16 15 35 - 37 = -2 34 -4 21 10 5 6 23 - 15 = 8 25 21 1 11 9 12 - 22 = -10 13 1 - 1 / 9
1989 Первая лига 5 22 "Факел" Воронеж 42 19 11 12 54 - 36 = 18 49   21 14 7 0 39 - 9 = 30 35 21 5 4 12 15 - 27 = -12 14 5 - 2 / 6
1990 Первая лига 10 20 "Факел" Воронеж 38 14 9 15 43 - 45 = -2 37   19 9 5 5 29 - 15 = 14 23 19 5 4 10 14 - 30 = -16 14 4 - 3 / 4
1991 Первая лига 13 22 "Факел" Воронеж 42 17 7 18 45 - 50 = -5 41   21 13 5 3 24 - 12 = 12 31 21 4 2 15 21 - 38 = -17 10 1 - 2 / 5
1992 Высшая лига, предв. 8 10 "Факел" Воронеж 18 4 6 8 10 - 19 = -9 14   9 3 4 2 7 - 6 = 1 10 9 1 2 6 3 - 13 = -10 4 0 - 1 / 3
1992 Высшая лига 17 20 "Факел" Воронеж 22 9 4 9 17 - 17 = 0 22   11 7 2 2 11 - 5 = 6 16 11 2 2 7 6 - 12 = -6 6 0 - 0 / 1
1993 Первая лига, запад 9 22 "Факел" Воронеж 42 17 13 12 58 - 38 = 20 47   21 12 6 3 38 - 11 = 27 30 21 5 7 9 20 - 27 = -7 17 6 - 0 / 9
1995 Первая лига 13 22 "Факел" Воронеж 42 17 6 19 54 - 48 = 6 57   21 15 3 3 37 - 13 = 24 48 21 2 3 16 17 - 35 = -18 9 4 - 2 / 3
1996 Первая лига 3 22 "Факел" Воронеж 42 23 13 6 72 - 33 = 39 82   21 14 7 0 43 - 7 = 36 49 21 9 6 6 29 - 26 = 3 33 8 - 1 / 7
1997 Высшая лига 16 18 "Факел" Воронеж 34 7 5 22 25 - 49 = -24 26   17 6 5 6 18 - 15 = 3 23 17 1 0 16 7 - 34 = -27 3 1 - 3 / 3
1998 Первая лига 10 22 "Факел" Воронеж 42 17 9 16 54 - 45 = 9 60   21 12 5 4 29 - 13 = 16 41 21 5 4 12 25 - 32 = -7 19 5 - 3 / 5
1999 Первый дивизион 2 22 "Факел" Воронеж 42 26 7 9 65 - 31 = 34 85   21 18 2 1 42 - 9 = 33 56 21 8 5 8 23 - 22 = 1 29 6 - 0 / 4
2000 Высший дивизион 13 16 "Факел" Воронеж 30 6 12 12 25 - 45 = -20 30   15 4 8 3 15 - 14 = 1 20 15 2 4 9 10 - 31 = -21 10 0 - 3 / 3
2001 Высший дивизион 15 16 "Факел" Воронеж 30 8 4 18 30 - 53 = -23 28   15 7 2 6 19 - 17 = 2 23 15 1 2 12 11 - 36 = -25 5 1 - 5 / 1
2002 Первый дивизион 13 18 "Факел-Воронеж" Воронеж 34 10 10 14 34 - 42 = -8 40   17 6 5 6 19 - 15 = 4 23 17 4 5 8 15 - 27 = -12 17 2 - 3 / 5
2003 Первый дивизион 18 22 "Факел-Воронеж" Воронеж 42 13 10 19 44 - 56 = -12 49   21 11 5 5 31 - 24 = 7 38 21 2 5 14 13 - 32 = -19 11 0 - 3 / 2
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1973 Первая лига 5 20 "Металлуpг" Липецк 38 14 12 12 42 - 38 = 4 35   19 10 6 3 29 - 17 = 12 26 19 4 6 9 13 - 21 = -8 14 1 - 1 / 3
1974 Первая лига 19 20 "Металлуpг" Липецк 38 8 9 21 30 - 58 = -28 25   19 5 7 7 24 - 26 = -2 17 19 3 2 14 6 - 32 = -26 8 1 - 3 / 4
1992 Первая лига, запад 7 18 "Металлург" Липецк 34 14 8 12 49 - 41 = 8 36   17 13 2 2 40 - 16 = 24 28 17 1 6 10 9 - 25 = -16 8 3 - 2 / 5
1993 Первая лига, запад 10 22 "Металлург" Липецк 42 20 6 16 68 - 50 = 18 46   21 15 3 3 49 - 15 = 34 33 21 5 3 13 19 - 35 = -16 13 9 - 1 / 3
1997 Первая лига 2 22 "Металлург" Липецк 42 26 6 10 80 - 41 = 39 84   21 19 2 0 57 - 12 = 45 59 21 7 4 10 23 - 29 = -6 25 8 - 1 / 1
1998 Первая лига 13 22 "Металлург" Липецк 42 16 8 18 41 - 50 = -9 56   21 14 4 3 29 - 17 = 12 46 21 2 4 15 12 - 33 = -21 10 0 - 2 / 5
1999 Первый дивизион 15 22 "Металлург" Липецк 42 15 8 19 51 - 53 = -2 53   21 12 6 3 38 - 15 = 23 42 21 3 2 16 13 - 38 = -25 11 5 - 4 / 4
2000 Первый дивизион 18 20 "Металлург" Липецк 38 10 9 19 43 - 53 = -10 39   19 8 6 5 26 - 19 = 7 30 19 2 3 14 17 - 34 = -17 9 1 - 2 / 3
2003 Первый дивизион 8 22 "Металлург" Липецк 42 17 11 14 53 - 38 = 15 62   21 14 2 5 40 - 18 = 22 44 21 3 9 9 13 - 20 = -7 18 4 - 2 / 7
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, центр 7 18 "Сокол" Саратов 34 15 7 12 70 - 47 = 23 52   17 12 3 2 41 - 13 = 28 39 17 3 4 10 29 - 34 = -5 13 8 - 0 / 1
1993 Первая лига, центр 5 20 "Сокол" Саратов 38 18 10 10 76 - 41 = 35 46   19 15 1 3 50 - 12 = 38 31 19 3 9 7 26 - 29 = -3 15 8 - 0 / 2
1994 Первая лига 4 22 "Сокол" Саратов 42 21 11 10 65 - 48 = 17 53   21 15 5 1 39 - 15 = 24 35 21 6 6 9 26 - 33 = -7 18 4 - 2 / 6
1995 Первая лига 10 22 "Сокол"-ПЖД Саратов 42 19 4 19 62 - 56 = 6 61   21 15 2 4 40 - 12 = 28 47 21 4 2 15 22 - 44 = -22 14 6 - 6 / 1
1996 Первая лига 8 22 "Сокол"-ПЖД Саратов 42 18 8 16 56 - 49 = 7 62   21 15 4 2 40 - 14 = 26 49 21 3 4 14 16 - 35 = -19 13 5 - 3 / 4
1997 Первая лига 3 22 "Сокол"-ПЖД Саратов 42 21 11 10 58 - 35 = 23 74   21 14 5 2 40 - 12 = 28 47 21 7 6 8 18 - 23 = -5 27 4 - 1 / 4
1998 Первая лига 3 22 "Сокол" Саратов 42 21 13 8 58 - 32 = 26 76   21 16 4 1 38 - 9 = 29 52 21 5 9 7 20 - 23 = -3 24 4 - 0 / 7
1999 Первый дивизион 3 22 "Сокол" Саратов 42 25 7 10 74 - 39 = 35 82   21 16 3 2 49 - 16 = 33 51 21 9 4 8 25 - 23 = 2 31 5 - 0 / 1
2000 Первый дивизион 1 20 "Сокол" Саратов 38 28 5 5 78 - 27 = 51 89   19 18 0 1 52 - 11 = 41 54 19 10 5 4 26 - 16 = 10 35 8 - 0 / 4
2001 Высший дивизион 8 16 "Сокол" Саратов 30 12 5 13 31 - 42 = -11 41   15 7 2 6 17 - 17 = 0 23 15 5 3 7 14 - 25 = -11 18 1 - 3 / 2
2002 Высший дивизион 16 16 "Сокол" Саратов 30 5 8 17 24 - 45 = -21 23   15 3 6 6 13 - 20 = -7 15 15 2 2 11 11 - 25 = -14 8 0 - 3 / 3
2003 Первый дивизион 9 22 "Сокол" Саратов 42 16 14 12 52 - 36 = 16 62   21 11 8 2 24 - 9 = 15 41 21 5 6 10 28 - 27 = 1 21 6 - 0 / 10
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1998 Первая лига 5 22 "Арсенал" Тула 42 18 11 13 65 - 53 = 12 65   21 11 6 4 40 - 21 = 19 39 21 7 5 9 25 - 32 = -7 26 4 - 3 / 3
1999 Первый дивизион 9 22 "Арсенал" Тула 42 19 7 16 61 - 51 = 10 64   21 15 3 3 47 - 19 = 28 48 21 4 4 13 14 - 32 = -18 16 5 - 3 / 2
2000 Первый дивизион 11 20 "Арсенал" Тула 38 13 13 12 45 - 39 = 6 52   19 10 6 3 27 - 14 = 13 36 19 3 7 9 18 - 25 = -7 16 1 - 2 / 5
2001 Первый дивизион 16 18 "Арсенал" Тула 34 10 10 14 27 - 35 = -8 40   17 8 6 3 17 - 12 = 5 30 17 2 4 11 10 - 23 = -13 10 1 - 2 / 6
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, запад 2 18 "Уралан" Элиста 34 19 5 10 65 - 49 = 16 43   17 14 3 0 43 - 18 = 25 31 17 5 2 10 22 - 31 = -9 12 3 - 2 / 0
1993 Первая лига, запад 8 22 "Уралан" Элиста 42 23 2 17 60 - 64 = -4 48   21 18 1 2 42 - 16 = 26 37 21 5 1 15 18 - 48 = -30 11 3 - 4 / 1
1994 Первая лига 11 22 "Уралан" Элиста 42 16 9 17 69 - 67 = 2 41   21 13 5 3 44 - 18 = 26 31 21 3 4 14 25 - 49 = -24 10 4 - 5 / 2
1995 Первая лига 15 22 "Уралан" Элиста 42 16 8 18 56 - 61 = -5 56   21 13 4 4 36 - 21 = 15 43 21 3 4 14 20 - 40 = -20 13 3 - 3 / 3
1996 Первая лига 7 22 "Уралан" Элиста 42 19 9 14 47 - 41 = 6 66   21 14 4 3 35 - 11 = 24 46 21 5 5 11 12 - 30 = -18 20 3 - 5 / 8
1997 Первая лига 1 22 "Уралан" Элиста 42 29 5 8 67 - 22 = 45 92   21 20 1 0 45 - 6 = 39 61 21 9 4 8 22 - 16 = 6 31 8 - 0 / 3
1998 Высшая лига 7 16 "Уралан" Элиста 30 12 6 12 39 - 41 = -2 42   15 9 2 4 22 - 19 = 3 29 15 3 4 8 17 - 22 = -5 13 2 - 2 / 2
1999 Высший дивизион 9 16 "Уралан" Элиста 30 10 6 14 27 - 34 = -7 26   15 8 4 3 20 - 9 = 11 20 15 2 2 11 7 - 25 = -18 6 2 - 1 / 3
2000 Высший дивизион 16 16 "Уралан" Элиста 30 2 6 22 17 - 61 = -44 12   15 1 3 11 8 - 25 = -17 6 15 1 3 11 9 - 36 = -27 6 0 - 6 / 2
2001 Первый дивизион 2 18 "Уралан" Элиста 34 19 8 7 55 - 31 = 24 65   17 12 5 0 30 - 9 = 21 41 17 7 3 7 25 - 22 = 3 24 5 - 1 / 5
2002 Высший дивизион 13 16 "Уралан" Элиста 30 6 11 13 32 - 42 = -10 29   15 4 7 4 17 - 16 = 1 19 15 2 4 9 15 - 26 = -11 10 0 - 1 / 2
2003 Премьер-лига 15 16 "Уралан" Элиста 30 6 10 14 23 - 47 = -24 28   15 5 5 5 16 - 19 = -3 20 15 1 5 9 7 - 28 = -21 8 0 - 4 / 4