ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, запад 10 18 "Торпедо" Владимир 34 12 9 13 53 - 53 = 0 33   17 11 5 1 43 - 18 = 25 27 17 1 4 12 10 - 35 = -25 6 3 - 5 / 2
1993 Первая лига, запад 6 22 "Торпедо" Владимир 42 22 7 13 67 - 53 = 14 51   21 16 2 3 47 - 19 = 28 34 21 6 5 10 20 - 34 = -14 17 4 - 3 / 0
1994 Первая лига 19 22 "Торпедо" Владимир 42 13 5 24 52 - 81 = -29 31   21 10 5 6 36 - 28 = 8 25 21 3 0 18 16 - 53 = -37 6 2 - 7 / 1
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, центр 14 18 "Лада" Димитровград 34 10 8 16 34 - 62 = -28 38   17 9 5 3 25 - 17 = 8 32 17 1 3 13 9 - 45 = -36 6 1 - 6 / 1
1993 Первая лига, центр 9 20 "Лада" Димитровград 38 18 5 15 46 - 32 = 14 41   19 13 1 5 30 - 8 = 22 27 19 5 4 10 16 - 24 = -8 14 4 - 1 / 1
1997 Первая лига 6 22 "Лада-Град" Димитровград 42 20 9 13 80 - 71 = 9 69   21 14 5 2 50 - 21 = 29 47 21 6 4 11 30 - 50 = -20 22 5 - 5 / 1
1998 Первая лига 6 22 "Лада-Град" Димитровград 42 19 7 16 65 - 63 = 2 64   21 16 2 3 42 - 23 = 19 50 21 3 5 13 23 - 40 = -17 14 3 - 3 / 2
1999 Первый дивизион 20 22 "Лада-Симбирск" Димитровград 42 12 4 26 37 - 69 = -32 40   21 10 4 7 30 - 19 = 11 34 21 2 0 19 7 - 50 = -43 6 3 - 9 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Первая лига 12 22 "Текстильщик" Иваново 42 13 14 15 36 - 51 = -15 40   21 10 9 2 19 - 10 = 9 29 21 3 5 13 17 - 41 = -24 11 0 - 5 / 10
1971 Первая лига 7 22 "Текстильщик" Иваново 42 14 15 13 45 - 43 = 2 43   21 10 8 3 27 - 16 = 11 28 21 4 7 10 18 - 27 = -9 15 2 - 1 / 7
1972 Первая лига 13 20 "Текстильщик" Иваново 38 11 12 15 37 - 52 = -15 34   19 7 8 4 22 - 19 = 3 22 19 4 4 11 15 - 33 = -18 12 1 - 5 / 5
1973 Первая лига 12 20 "Текстильщик" Иваново 38 14 8 16 41 - 46 = -5 32   19 9 4 6 23 - 17 = 6 22 19 5 4 10 18 - 29 = -11 14 0 - 1 / 5
1974 Первая лига 20 20 "Текстильщик" Иваново 38 5 7 26 33 - 73 = -40 17   19 5 4 10 21 - 25 = -4 14 19 0 3 16 12 - 48 = -36 3 0 - 6 / 2
1983 Первая лига 21 22 "Текстильщик" Иваново 42 8 10 24 45 - 83 = -38 26   21 7 7 7 29 - 27 = 2 21 21 1 3 17 16 - 56 = -40 5 1 - 7 / 2
1992 Первая лига, запад 15 18 "Текстильщик" Иваново 34 10 8 16 58 - 57 = 1 28   17 9 6 2 41 - 14 = 27 24 17 1 2 14 17 - 43 = -26 4 6 - 2 / 1
1993 Первая лига, запад 17 22 "Текстильщик" Иваново 42 12 8 22 49 - 58 = -9 32   21 10 5 6 33 - 20 = 13 25 21 2 3 16 16 - 38 = -22 7 2 - 3 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1993 Первая лига, центр 14 20 "Дpужба" Йошкар-Ола 38 10 9 19 41 - 70 = -29 29   19 9 6 4 30 - 23 = 7 24 19 1 3 15 11 - 47 = -36 5 2 - 8 / 4
1992 Первая лига, центр 11 18 "Дpужба" Йошкар-Ола 34 13 5 16 47 - 52 = -5 44   17 10 3 4 34 - 15 = 19 33 17 3 2 12 13 - 37 = -24 11 4 - 4 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Первая лига 8 22 "Рубин" Казань 42 18 10 14 36 - 42 = -6 46   21 14 4 3 28 - 14 = 14 32 21 4 6 11 8 - 28 = -20 14 1 - 4 / 8
1971 Первая лига 22 22 "Рубин" Казань 42 9 13 20 31 - 57 = -26 31   21 7 8 6 20 - 18 = 2 22 21 2 5 14 11 - 39 = -28 9 1 - 5 / 6
1975 Первая лига 11 20 "Рубин" Казань 38 12 13 13 37 - 51 = -14 37   19 8 10 1 22 - 15 = 7 26 19 4 3 12 15 - 36 = -21 11 0 - 4 / 3
1976 Первая лига 17 20 "Рубин" Казань 38 6 18 14 39 - 55 = -16 30   19 5 12 2 24 - 16 = 8 22 19 1 6 12 15 - 39 = -24 8 2 - 4 / 8
1977 Первая лига 20 20 "Рубин" Казань 38 6 10 22 40 - 76 = -36 22   19 4 8 7 21 - 27 = -6 16 19 2 2 15 19 - 49 = -30 6 0 - 7 / 3
1992 Первая лига, центр 5 18 "Рубин" Казань 34 15 9 10 43 - 30 = 13 54   17 12 4 1 30 - 9 = 21 40 17 3 5 9 13 - 21 = -8 14 1 - 1 / 2
1993 Первая лига, центр 8 20 "Рубин" Казань 38 19 6 13 48 - 46 = 2 44   19 15 4 0 36 - 12 = 24 34 19 4 2 13 12 - 34 = -22 10 2 - 3 / 2
1998 Первая лига 7 22 "Рубин" Казань 42 19 6 17 56 - 50 = 6 63   21 16 3 2 38 - 9 = 29 51 21 3 3 15 18 - 41 = -23 12 4 - 5 / 1
1999 Первый дивизион 7 22 "Рубин" Казань 42 18 12 12 56 - 49 = 7 66   21 12 8 1 32 - 14 = 18 44 21 6 4 11 24 - 35 = -11 22 1 - 2 / 5
2000 Первый дивизион 3 20 "Рубин" Казань 38 24 6 8 61 - 28 = 33 78   19 18 0 1 42 - 8 = 34 54 19 6 6 7 19 - 20 = -1 24 3 - 1 / 5
2001 Первый дивизион 8 18 "Рубин" Казань 34 13 7 14 44 - 44 = 0 46   17 10 4 3 25 - 12 = 13 34 17 3 3 11 19 - 32 = -13 12 4 - 2 / 2
2002 Первый дивизион 1 18 "Рубин" Казань 34 22 6 6 51 - 14 = 37 72   17 15 1 1 35 - 4 = 31 46 17 7 5 5 16 - 10 = 6 26 5 - 1 / 4
2003 Премьер-лига 3 16 "Рубин" Казань 30 15 8 7 44 - 29 = 15 53   15 12 2 1 31 - 9 = 22 38 15 3 6 6 13 - 20 = -7 15 2 - 1 / 4
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, центр 1 18 "КамАЗ" Набережные Челны 34 26 3 5 78 - 19 = 59 81   17 17 0 0 55 - 8 = 47 51 17 9 3 5 23 - 11 = 12 30 12 - 0 / 1
1993 Высшая лига 10 18 "КамАЗ" Набережные Челны 34 12 6 16 45 - 53 = -8 30   17 12 3 2 31 - 12 = 19 27 17 0 3 14 14 - 41 = -27 3 4 - 4 / 2
1994 Высшая лига 6 16 "КамАЗ" Набережные Челны 30 11 9 10 38 - 38 = 0 31   15 9 5 1 28 - 10 = 18 23 15 2 4 9 10 - 28 = -18 8 2 - 4 / 3
1995 Высшая лига 9 16 "КамАЗ-Чаллы" Набережные Челны 30 10 8 12 34 - 30 = 4 38   15 10 3 2 27 - 9 = 18 33 15 0 5 10 7 - 21 = -14 5 3 - 0 / 5
1996 Высшая лига 14 18 "КамАЗ-Чаллы" Набережные Челны 34 10 6 18 43 - 57 = -14 36   17 9 4 4 28 - 18 = 10 31 17 1 2 14 15 - 39 = -24 5 2 - 4 / 5
1997 Высшая лига 18 18 "КамАЗ-Чаллы" Набережные Челны 34 8 3 23 38 - 75 = -37 27   17 7 3 7 28 - 30 = -2 24 17 1 0 16 10 - 45 = -35 3 4 - 8 / 1
1998 Первая лига 22 22 "КамАЗ-Чаллы" Набережные Челны 42 7 5 30 32 - 82 = -50 20 (-6) 21 6 3 12 21 - 34 = -13 21 21 1 2 18 11 - 48 = -37 5 1 - 8 / 2
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1993 Первая лига, центр 7 20 "Hефтехимик" Нижнекамск 38 18 9 11 45 - 33 = 12 45   19 15 3 1 33 - 10 = 23 33 19 3 6 10 12 - 23 = -11 12 1 - 1 / 4
1994 Первая лига 6 22 "Нефтехимик" Нижнекамск 42 18 11 13 56 - 40 = 16 47   21 16 4 1 37 - 8 = 29 36 21 2 7 12 19 - 32 = -13 11 4 - 0 / 7
1995 Первая лига 7 22 "Нефтехимик" Нижнекамск 42 20 5 17 55 - 50 = 5 65   21 17 2 2 41 - 16 = 25 53 21 3 3 15 14 - 34 = -20 12 2 - 3 / 3
1996 Первая лига 13 22 "Нефтехимик" Нижнекамск 42 15 10 17 45 - 55 = -10 55   21 12 6 3 31 - 19 = 12 42 21 3 4 14 14 - 36 = -22 13 1 - 6 / 5
1997 Первая лига 11 22 "Нефтехимик" Нижнекамск 42 19 4 19 53 - 54 = -1 61   21 14 2 5 34 - 20 = 14 44 21 5 2 14 19 - 34 = -15 17 1 - 3 / 2
1998 Первая лига 17 22 "Нефтехимик" Нижнекамск 42 15 7 20 44 - 56 = -12 52   21 12 4 5 31 - 24 = 7 40 21 3 3 15 13 - 32 = -19 12 0 - 3 / 7
2001 Первый дивизион 11 18 "Нефтехимик" Нижнекамск 34 13 4 17 49 - 56 = -7 43   17 11 3 3 32 - 18 = 14 36 17 2 1 14 17 - 38 = -21 7 1 - 2 / 2
2002 Первый дивизион 14 18 "Нефтехимик" Нижнекамск 34 11 5 18 34 - 49 = -15 38   17 7 3 7 21 - 19 = 2 24 17 4 2 11 13 - 30 = -17 14 4 - 5 / 4
2003 Первый дивизион 16 22 "Нефтехимик" Нижнекамск 42 14 9 19 50 - 60 = -10 51   21 8 7 6 30 - 26 = 4 31 21 6 2 13 20 - 34 = -14 20 1 - 3 / 3