ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1982 Первая лига 15 22 "Динамо" Киров 42 15 8 19 45 - 57 = -12 38   21 14 4 3 37 - 14 = 23 32 21 1 4 16 8 - 43 = -35 6 4 - 7 / 5
1983 Первая лига 22 22 "Динамо" Киров 42 5 11 26 29 - 63 = -34 21   21 5 6 10 21 - 26 = -5 16 21 0 5 16 8 - 37 = -29 5 1 - 4 / 5
1992 Первая лига, центр 16 18 "Динамо" Киров 34 11 5 18 26 - 59 = -33 38   17 8 5 4 19 - 15 = 4 29 17 3 0 14 7 - 44 = -37 9 0 - 8 / 4
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1951 Высшая лига 15 15 "Торпедо" Горький 28 4 6 18 20 : 62 = 0,32 14   14 3 5 6 14 : 29 = 0,48 11 14 1 1 12 6 : 33 = 0,18 3 0 - 5 / 2
1954 Высшая лига 13 13 "Торпедо" Горький 24 3 8 13 17 : 39 = 0,44 14   12 1 2 9 7 : 26 = 0,27 4 12 2 6 4 10 : 13 = 0,77 10 0 - 3 / 4
1964 Высшая лига 14 17 "Волга" Горький 32 7 13 12 19 - 38 = -19 27   16 4 7 5 12 - 20 = -8 15 16 3 6 7 7 - 18 = -11 12 0 - 5 / 7
1990 Первая лига 16 20 "Локомотив" Нижний Новгород 38 10 11 17 39 - 58 = -19 31   19 10 6 3 26 - 16 = 10 26 19 0 5 14 13 - 42 = -29 5 1 - 3 / 6
1991 Первая лига 8 22 "Локомотив" Нижний Новгород 42 17 13 12 46 - 35 = 11 47   21 15 5 1 32 - 9 = 23 35 21 2 8 11 14 - 26 = -12 12 2 - 0 / 8
1992 Высшая лига, предв. 3 10 "Локомотив" Нижний Новгород 18 7 9 2 16 - 11 = 5 23   9 5 4 0 11 - 5 = 6 14 9 2 5 2 5 - 6 = -1 9 0 - 1 / 5
1992 Высшая лига 6 20 "Локомотив" Нижний Новгород 14 2 7 5 10 - 18 = -8 11   7 1 3 3 6 - 11 = -5 5 7 1 4 2 4 - 7 = -3 6 0 - 1 / 3
1993 Высшая лига 11 18 "Локомотив" Нижний Новгород 34 12 6 16 34 - 49 = -15 30   17 10 3 4 24 - 16 = 8 23 17 2 3 12 10 - 33 = -23 7 1 - 5 / 1
1994 Высшая лига 8 16 "Локомотив" Нижний Новгород 30 11 8 11 34 - 34 = 0 30   15 7 6 2 14 - 9 = 5 20 15 4 2 9 20 - 25 = -5 10 1 - 2 / 4
1995 Высшая лига 12 16 "Локомотив" Нижний Новгород 30 6 11 13 28 - 42 = -14 29   15 4 6 5 18 - 18 = 0 18 15 2 5 8 10 - 24 = -14 11 1 - 2 / 5
1996 Высшая лига 8 18 "Локомотив" Нижний Новгород 34 13 6 15 39 - 50 = -11 45   17 10 4 3 26 - 15 = 11 34 17 3 2 12 13 - 35 = -22 11 1 - 4 / 4
1997 Высшая лига 17 18 "Локомотив" Нижний Новгород 34 6 5 23 26 - 60 = -34 23   17 6 1 10 19 - 26 = -7 19 17 0 4 13 7 - 34 = -27 4 0 - 5 / 1
1998 Первая лига 2 22 "Локомотив" Нижний Новгород 42 23 8 11 65 - 34 = 31 77   21 16 3 2 43 - 9 = 34 51 21 7 5 9 22 - 25 = -3 26 6 - 0 / 4
1999 Высший дивизион 11 16 "Локомотив" Нижний Новгород 30 9 6 15 33 - 48 = -15 24   15 6 3 6 17 - 18 = -1 15 15 3 3 9 16 - 30 = -14 9 1 - 3 / 2
1999 Первый дивизион 19 22 "Торпедо-Виктория" Нижний Новгород 42 11 10 21 47 - 67 = -20 43   21 11 4 6 35 - 24 = 11 37 21 0 6 15 12 - 43 = -31 6 3 - 6 / 1
2000 Высший дивизион 15 16 "Локомотив" Нижний Новгород 30 3 9 18 16 - 47 = -31 18   15 3 4 8 8 - 17 = -9 13 15 0 5 10 8 - 30 = -22 5 0 - 4 / 5
2001 Первый дивизион 18 18 "Локомотив" Нижний Новгород 34 9 5 20 26 - 58 = -32 32   17 8 2 7 20 - 27 = -7 26 17 1 3 13 6 - 31 = -25 6 0 - 7 / 4
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1995 Первая лига 14 22 "Торпедо" Арзамас 42 17 6 19 60 - 67 = -7 57   21 13 4 4 36 - 17 = 19 43 21 4 2 15 24 - 50 = -26 14 4 - 4 / 3
1996 Первая лига 18 22 "Торпедо" Арзамас 42 15 5 22 47 - 64 = -17 50   21 14 3 4 36 - 21 = 15 45 21 1 2 18 11 - 43 = -32 5 2 - 4 / 2
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, центр 2 18 "Тоpпедо" Рязань 34 19 8 7 55 - 38 = 17 65   17 14 3 0 34 - 7 = 27 45 17 5 5 7 21 - 31 = -10 20 4 - 4 / 2
1993 Первая лига, центр 15 20 "Тоpпедо" Рязань 38 10 8 20 37 - 56 = -19 28   19 8 8 3 26 - 12 = 14 24 19 2 0 17 11 - 44 = -33 4 6 - 6 / 4
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, центр 13 18 "Светотехника" Саранск 34 11 7 16 50 - 66 = -16 40   17 9 5 3 38 - 24 = 14 32 17 2 2 13 12 - 42 = -30 8 2 - 6 / 4
1993 Первая лига, центр 13 20 "Светотехника" Саранск 38 12 8 18 51 - 66 = -15 32   19 11 3 5 39 - 24 = 15 25 19 1 5 13 12 - 42 = -30 7 3 - 6 / 3
2003 Первый дивизион 14 22 "Лисма-Мордовия" Саранск 42 15 8 19 54 - 60 = -6 53   21 12 4 5 37 - 21 = 16 40 21 3 4 14 17 - 39 = -22 13 3 - 3 / 2