ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Высшая лига 17 17 "Спартак" Орджоникидзе 32 7 8 17 31 - 48 = -17 22   16 5 6 5 19 - 17 = 2 16 16 2 2 12 12 - 31 = -19 6 2 - 4 / 2
1971 Первая лига 5 22 "Спаpтак" Орджоникидзе 42 19 7 16 52 - 57 = -5 45   21 15 3 3 38 - 20 = 18 33 21 4 4 13 14 - 37 = -23 12 1 - 4 / 2
1972 Первая лига 9 20 "Спаpтак" Орджоникидзе 38 14 10 14 49 - 50 = -1 38   19 13 5 1 38 - 13 = 25 31 19 1 5 13 11 - 37 = -26 7 4 - 4 / 3
1973 Первая лига 17 20 "Спаpтак" Орджоникидзе 38 13 7 18 29 - 44 = -15 30   19 12 2 5 20 - 10 = 10 26 19 1 5 13 9 - 34 = -25 7 1 - 3 / 3
1974 Первая лига 17 20 "Спаpтак" Орджоникидзе 38 15 4 19 45 - 67 = -22 34   19 14 2 3 33 - 19 = 14 30 19 1 2 16 12 - 48 = -36 4 0 - 6 / 1
1975 Первая лига 9 20 "Спаpтак" Орджоникидзе 38 15 7 16 41 - 43 = -2 37   19 12 4 3 30 - 15 = 15 28 19 3 3 13 11 - 28 = -17 9 2 - 2 / 6
1976 Первая лига 15 20 "Спаpтак" Орджоникидзе 38 11 14 13 40 - 50 = -10 36   19 9 8 2 27 - 15 = 12 26 19 2 6 11 13 - 35 = -22 10 1 - 4 / 7
1977 Первая лига 15 20 "Спаpтак" Орджоникидзе 38 11 11 16 38 - 45 = -7 33   19 10 5 4 26 - 13 = 13 25 19 1 6 12 12 - 32 = -20 8 2 - 3 / 6
1978 Первая лига 18 20 "Спаpтак" Орджоникидзе 38 10 8 20 30 - 50 = -20 28   19 8 5 6 21 - 17 = 4 21 19 2 3 14 9 - 33 = -24 7 0 - 5 / 5
1979 Первая лига 13 24 "Спаpтак" Орджоникидзе 46 19 7 20 49 - 44 = 5 45   23 15 4 4 38 - 14 = 24 34 23 4 3 16 11 - 30 = -19 11 4 - 2 / 4
1980 Первая лига 15 24 "Спартак" Орджоникидзе 46 17 9 20 43 - 50 = -7 43   23 14 6 3 31 - 11 = 20 34 23 3 3 17 12 - 39 = -27 9 2 - 2 / 3
1981 Первая лига 21 24 "Спартак" Орджоникидзе 46 14 12 20 36 - 49 = -13 40   23 12 6 5 24 - 9 = 15 30 23 2 6 15 12 - 40 = -28 10 3 - 4 / 10
1984 Первая лига 16 22 "Спартак" Орджоникидзе 42 15 8 19 42 - 51 = -9 38   21 12 6 3 29 - 7 = 22 30 21 3 2 16 13 - 44 = -31 8 4 - 6 / 6
1985 Первая лига, предв. 8 11 "Спартак" Орджоникидзе 20 8 2 10 24 - 24 = 0 18   10 8 1 1 22 - 7 = 15 17 10 0 1 9 2 - 17 = -15 1 3 - 2 / 1
1985 Первая лига 16 22 "Спартак" Орджоникидзе 38 17 4 17 49 - 52 = -3 38   19 16 2 1 42 - 15 = 27 34 19 1 2 16 7 - 37 = -30 4 3 - 4 / 2
1986 Первая лига 16 24 "Спартак" Орджоникидзе 46 15 12 19 58 - 66 = -8 42   23 13 5 5 43 - 27 = 16 31 23 2 7 14 15 - 39 = -24 11 2 - 3 / 4
1987 Первая лига 18 22 "Спартак" Орджоникидзе 42 12 12 18 37 - 46 = -9 36   21 10 10 1 27 - 10 = 17 30 21 2 2 17 10 - 36 = -26 6 2 - 4 / 8
1988 Первая лига 13 22 "Спаpтак" Орджоникидзе 42 15 9 18 57 - 60 = -3 39   21 13 4 4 40 - 24 = 16 30 21 2 5 14 17 - 36 = -19 9 4 - 2 / 1
1989 Первая лига 17 22 "Спаpтак" Орджоникидзе 42 12 11 19 44 - 61 = -17 35 -1 21 10 9 2 30 - 14 = 16 29 21 2 2 17 14 - 47 = -33 6 2 - 4 / 3
1990 Первая лига 1 20 "Спаpтак" Владикавказ 38 24 9 5 73 - 30 = 43 57   19 17 1 1 49 - 16 = 33 35 19 7 8 4 24 - 14 = 10 22 8 - 0 / 2
1991 Высшая лига 11 16 "Спартак" Владикавказ 30 9 8 13 33 - 41 = -8 26   15 6 6 3 21 - 16 = 5 18 15 3 2 10 12 - 25 = -13 8 0 - 0 / 0
1992 Высшая лига, предв. 3 10 "Спартак" Владикавказ 18 9 5 4 31 - 18 = 13 23   9 6 3 0 17 - 6 = 11 15 9 3 2 4 14 - 12 = 2 8 2 - 0 / 3
1992 Высшая лига 2 20 "Спартак" Владикавказ 14 7 3 4 26 - 20 = 6 17   7 4 2 1 12 - 5 = 7 10 7 3 1 3 14 - 15 = -1 7 3 - 2 / 2
1993 Высшая лига 6 18 "Спартак" Владикавказ 34 16 6 12 49 - 45 = 4 38   17 14 2 1 32 - 6 = 26 30 17 2 4 11 17 - 39 = -22 8 2 - 4 / 0
1993 Первая лига, запад 2 22 "Автодор-Олаф" Владикавказ 42 24 11 7 76 - 45 = 31 59   21 16 4 1 50 - 16 = 34 36 21 8 7 6 26 - 29 = -3 23 5 - 3 / 4
1994 Высшая лига 5 16 "Спартак" Владикавказ 30 11 11 8 32 - 34 = -2 33   15 9 5 1 20 - 10 = 10 23 15 2 6 7 12 - 24 = -12 10 1 - 1 / 4
1994 Первая лига 18 22 "Автодор" Владикавказ 42 13 6 23 48 - 67 = -19 32   21 12 4 5 35 - 18 = 17 28 21 1 2 18 13 - 49 = -36 4 3 - 6 / 2
1995 Высшая лига 1 16 "Спартак-Алания" Владикавказ 30 22 5 3 63 - 21 = 42 71   15 10 4 1 34 - 9 = 25 34 15 12 1 2 29 - 12 = 17 37 8 - 1 / 2
1996 Высшая лига 2 18 "Алания" Владикавказ 34 22 6 6 64 - 35 = 29 72   17 15 1 1 44 - 15 = 29 46 17 7 5 5 20 - 20 = 0 26 6 - 2 / 2
1996 Дополнительный матч 2 2 "Алания" Владикавказ 1 0 0 1 1 - 2 = -1 0       0 - 0 / 0
1997 Высшая лига 10 18 "Алания" Владикавказ 34 14 4 16 52 - 42 = 10 46   17 9 4 4 32 - 16 = 16 31 17 5 0 12 20 - 26 = -6 15 5 - 1 / 3
1998 Высшая лига 8 16 "Алания" Владикавказ 30 11 7 12 46 - 39 = 7 40   15 8 2 5 29 - 13 = 16 26 15 3 5 7 17 - 26 = -9 14 3 - 2 / 3
1999 Высший дивизион 6 16 "Алания" Владикавказ 30 12 7 11 51 - 45 = 6 31   15 9 3 3 36 - 18 = 18 21 15 3 4 8 15 - 27 = -12 10 4 - 4 / 1
2000 Высший дивизион 10 16 "Алания" Владикавказ 30 10 8 12 34 - 36 = -2 38   15 7 5 3 22 - 16 = 6 26 15 3 3 9 12 - 20 = -8 12 1 - 0 / 2
2001 Высший дивизион 12 16 "Алания" Владикавказ 30 8 8 14 31 - 47 = -16 32   15 7 5 3 23 - 17 = 6 26 15 1 3 11 8 - 30 = -22 6 1 - 6 / 1
2002 Высший дивизион 12 16 "Алания" Владикавказ 30 8 6 16 31 - 42 = -11 30   15 6 3 6 24 - 24 = 0 21 15 2 3 10 7 - 18 = -11 9 1 - 1 / 1
2003 Премьер-лига 13 16 "Спартак-Алания" Владикавказ 30 9 4 17 23 - 43 = -20 31   15 8 2 5 14 - 9 = 5 26 15 1 2 12 9 - 34 = -25 5 1 - 4 / 2
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1976 Первая лига 16 20 "Теpек" Грозный 38 10 13 15 39 - 60 = -21 33   19 10 7 2 28 - 16 = 12 27 19 0 6 13 11 - 44 = -33 6 2 - 4 / 4
1977 Первая лига 7 20 "Теpек" Грозный 38 17 7 14 59 - 48 = 11 41   19 13 4 2 41 - 14 = 27 30 19 4 3 12 18 - 34 = -16 11 5 - 2 / 2
1978 Первая лига 5 20 "Теpек" Грозный 38 16 9 13 56 - 56 = 0 41   19 12 3 4 31 - 22 = 9 27 19 4 6 9 25 - 34 = -9 14 4 - 5 / 0
1979 Первая лига 19 24 "Теpек" Грозный 46 17 8 21 59 - 63 = -4 42   23 14 5 4 41 - 21 = 20 33 23 3 3 17 18 - 42 = -24 9 4 - 3 / 5
1992 Первая лига, запад 5 18 "Терек" Грозный 34 18 5 11 63 - 43 = 20 41   17 15 2 0 43 - 5 = 38 32 17 3 3 11 20 - 38 = -18 9 6 - 2 / 1
1993 Первая лига, запад 11 22 "Терек" Грозный 42 20 4 18 76 - 63 = 13 44   21 18 1 2 55 - 8 = 47 37 21 2 3 16 21 - 55 = -34 7 4 - 7 / 0
1993 Первая лига, запад 3 22 "Эрзу" Грозный 42 24 7 11 72 - 26 = 46 55   21 18 3 0 61 - 6 = 55 39 21 6 4 11 11 - 20 = -9 16 3 - 2 / 5
1994 Первая лига 20 22 "Эрзу" Грозный 42 11 8 23 33 - 73 = -40 30   21 9 2 10 25 - 33 = -8 20 21 2 6 13 8 - 40 = -32 10 1 - 1 / 3
2003 Первый дивизион 4 22 "Терек" Грозный 42 25 10 7 56 - 21 = 35 85   21 15 3 3 30 - 8 = 22 48 21 10 7 4 26 - 13 = 13 37 2 - 0 / 6