ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Первая лига 16 22 "Кубань" Краснодар 42 11 15 16 27 - 45 = -18 37   21 10 8 3 23 - 11 = 12 28 21 1 7 13 4 - 34 = -30 9 1 - 5 / 12
1974 Первая лига 15 20 "Кубань" Краснодар 38 12 10 16 54 - 67 = -13 34   19 10 5 4 31 - 22 = 9 25 19 2 5 12 23 - 45 = -22 9 1 - 4 / 1
1975 Первая лига 16 20 "Кубань" Краснодар 38 12 9 17 38 - 47 = -9 33   19 11 5 3 28 - 16 = 12 27 19 1 4 14 10 - 31 = -21 6 2 - 2 / 5
1976 Первая лига 18 20 "Кубань" Краснодар 38 10 7 21 34 - 69 = -35 27   19 10 5 4 26 - 19 = 7 25 19 0 2 17 8 - 50 = -42 2 1 - 8 / 3
1978 Первая лига 6 20 "Кубань" Краснодар 38 16 9 13 51 - 46 = 5 41   19 14 3 2 34 - 14 = 20 31 19 2 6 11 17 - 32 = -15 10 2 - 2 / 2
1979 Первая лига 2 24 "Кубань" Краснодар 46 22 12 12 70 - 43 = 27 56   23 18 2 3 48 - 12 = 36 38 23 4 10 9 22 - 31 = -9 18 6 - 1 / 8
1980 Высшая лига 15 18 "Кубань" Краснодар 34 9 10 15 32 - 43 = -11 28   17 9 4 4 24 - 13 = 11 22 17 0 6 11 8 - 30 = -22 6 3 - 5 / 4
1981 Высшая лига 13 18 "Кубань" Краснодар 34 11 7 16 42 - 54 = -12 29   17 8 6 3 28 - 19 = 9 22 17 3 1 13 14 - 35 = -21 7 3 - 2 / 3
1982 Высшая лига 17 18 "Кубань" Краснодар 34 9 9 16 37 - 48 = -11 27   17 7 4 6 21 - 19 = 2 18 17 2 5 10 16 - 29 = -13 9 1 - 1 / 2
1983 Первая лига 8 22 "Кубань" Краснодар 42 16 11 15 58 - 48 = 10 43   21 12 4 5 39 - 17 = 22 28 21 4 7 10 19 - 31 = -12 15 2 - 2 / 4
1984 Первая лига 4 22 "Кубань" Краснодар 42 20 9 13 60 - 41 = 19 49   21 15 5 1 41 - 15 = 26 35 21 5 4 12 19 - 26 = -7 14 3 - 1 / 4
1985 Первая лига, предв. 10 11 "Кубань" Краснодар 20 7 2 11 26 - 26 = 0 16   10 7 2 1 21 - 8 = 13 16 10 0 0 10 5 - 18 = -13 0 3 - 1 / 1
1985 Первая лига 18 22 "Кубань" Краснодар 38 13 8 17 51 - 50 = 1 34   19 11 5 3 35 - 14 = 21 27 19 2 3 14 16 - 36 = -20 7 6 - 3 / 3
1986 Первая лига 20 24 "Кубань" Краснодар 46 14 14 18 41 - 48 = -7 40 -2 23 10 5 8 27 - 22 = 5 25 23 4 9 10 14 - 26 = -12 17 1 - 2 / 6
1988 Первая лига 19 22 "Кубань" Краснодар 42 12 11 19 41 - 56 = -15 35   21 9 6 6 28 - 24 = 4 24 21 3 5 13 13 - 32 = -19 11 0 - 3 / 3
1989 Первая лига 19 22 "Кубань" Краснодар 42 12 10 20 43 - 78 = -35 34   21 8 5 8 29 - 34 = -5 21 21 4 5 12 14 - 44 = -30 13 1 - 9 / 5
1990 Первая лига 19 20 "Кубань" Краснодар 38 11 6 21 34 - 60 = -26 28   19 9 5 5 25 - 18 = 7 23 19 2 1 16 9 - 42 = -33 5 2 - 8 / 4
1991 Первая лига 21 22 "Кубань" Краснодар 42 8 10 24 40 - 68 = -28 26   21 8 6 7 30 - 26 = 4 22 21 0 4 17 10 - 42 = -32 4 2 - 5 / 3
1992 Высшая лига, предв. 9 10 "Кубань" Краснодар 18 3 6 9 19 - 30 = -11 12   9 1 3 5 7 - 16 = -9 5 9 2 3 4 12 - 14 = -2 7 0 - 1 / 3
1992 Высшая лига 18 20 "Кубань" Краснодар 22 4 6 12 16 - 35 = -19 14   11 2 5 4 10 - 15 = -5 9 11 2 1 8 6 - 20 = -14 5 0 - 2 / 3
1993 Первая лига, запад 14 22 "Колос" Краснодар 42 17 8 17 47 - 57 = -10 42   21 10 6 5 28 - 16 = 12 26 21 7 2 12 19 - 41 = -22 16 2 - 4 / 3
1993 Первая лига, запад 15 22 "Кубань" Краснодар 42 15 8 19 62 - 84 = -22 38   21 10 6 5 34 - 29 = 5 26 21 5 2 14 28 - 55 = -27 12 0 - 5 / 1
1995 Первая лига 21 22 "Колос" Краснодар 42 13 6 23 44 - 66 = -22 45   21 12 2 7 35 - 23 = 12 38 21 1 4 16 9 - 43 = -34 7 4 - 8 / 2
1996 Первая лига 10 22 "Кубань" Краснодар 42 15 14 13 65 - 60 = 5 59   21 12 8 1 44 - 18 = 26 44 21 3 6 12 21 - 42 = -21 15 5 - 5 / 5
1997 Первая лига 16 22 "Кубань" Краснодар 42 16 9 17 63 - 66 = -3 57   21 13 6 2 48 - 21 = 27 45 21 3 3 15 15 - 45 = -30 12 5 - 4 / 2
1998 Первый дивизион 20 22 "Кубань" Краснодар 42 10 13 19 42 - 68 = -26 43   21 8 8 5 28 - 20 = 8 32 21 2 5 14 14 - 48 = -34 11 2 - 6 / 5
2001 Первый дивизион 3 18 "Кубань" Краснодар 34 16 12 6 56 - 29 = 27 60   17 14 2 1 39 - 11 = 28 44 17 2 10 5 17 - 18 = -1 16 6 - 0 / 3
2002 Первый дивизион 4 18 "Кубань" Краснодар 34 15 9 10 44 - 30 = 14 54   17 11 4 2 31 - 9 = 22 37 17 4 5 8 13 - 21 = -8 17 5 - 1 / 3
2003 Первый дивизион 2 22 "Кубань" Краснодар 42 27 5 10 75 - 38 = 37 86   21 15 4 2 38 - 9 = 29 49 21 12 1 8 37 - 29 = 8 37 7 - 1 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, запад 9 18 "Спартак" Анапа 34 14 7 13 49 - 47 = 2 35   17 12 2 3 34 - 16 = 18 26 17 2 5 10 15 - 31 = -16 9 2 - 3 / 1
1993 Первая лига, запад 12 22 "Спартак" Анапа 42 19 5 18 59 - 65 = -6 43   21 15 3 3 43 - 21 = 22 33 21 4 2 15 16 - 44 = -28 10 3 - 7 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, запад 3 18 "Гекрис" Новороссийск 34 18 7 9 63 - 35 = 28 43   17 13 2 2 39 - 11 = 28 28 17 5 5 7 24 - 24 = 0 15 6 - 1 / 1
1993 Первая лига, запад 1 22 "Черноморец" Новороссийск 42 29 7 6 121 - 33 = 88 65   21 19 2 0 81 - 8 = 73 40 21 10 5 6 40 - 25 = 15 25 22 - 0 / 4
1993 Переходный турнир 5 6 "Черноморец" Новороссийск 5 1 1 3 7 - 10 = -3 3       0 - 1 / 0
1994 Первая лига 1 22 "Черноморец" Новороссийск 42 29 7 6 103 - 31 = 72 65   21 18 1 2 74 - 15 = 59 37 21 11 6 4 29 - 16 = 13 28 13 - 0 / 1
1995 Высшая лига 11 16 "Черноморец" Новороссийск 30 10 2 18 32 - 62 = -30 32   15 7 2 6 25 - 23 = 2 23 15 3 0 12 7 - 39 = -32 9 1 - 7 / 0
1996 Высшая лига 13 18 "Черноморец" Новороссийск 34 11 6 17 38 - 51 = -13 39   17 8 3 6 25 - 19 = 6 27 17 3 3 11 13 - 32 = -19 12 3 - 4 / 1
1997 Высшая лига 6 18 "Черноморец" Новороссийск 34 13 14 7 40 - 26 = 14 53   17 10 5 2 29 - 11 = 18 35 17 3 9 5 11 - 15 = -4 18 4 - 1 / 8
1998 Высшая лига 10 16 "Черноморец" Новороссийск 30 9 11 10 38 - 38 = 0 38   15 6 7 2 24 - 13 = 11 25 15 3 4 8 14 - 25 = -11 13 3 - 3 / 4
1999 Высший дивизион 14 16 "Черноморец" Новороссийск 30 7 8 15 30 - 49 = -19 22   15 6 6 3 17 - 14 = 3 18 15 1 2 12 13 - 35 = -22 4 1 - 4 / 1
2000 Высший дивизион 6 16 "Черноморец" Новороссийск 30 13 10 7 47 - 28 = 19 49   15 9 3 3 30 - 14 = 16 30 15 4 7 4 17 - 14 = 3 19 7 - 2 / 4
2001 Высший дивизион 16 16 "Черноморец" Новороссийск 30 5 8 17 19 - 54 = -35 23   15 4 5 6 13 - 23 = -10 17 15 1 3 11 6 - 31 = -25 6 0 - 7 / 6
2002 Первый дивизион 2 18 "Черноморец" Новороссийск 34 20 10 4 59 - 29 = 30 70   17 15 2 0 38 - 9 = 29 47 17 5 8 4 21 - 20 = 1 23 3 - 0 / 1
2003 Премьер-лига 16 16 "Черноморец" Новороссийск 30 6 6 18 30 - 49 = -19 24   15 5 2 8 19 - 24 = -5 17 15 1 4 10 11 - 25 = -14 7 1 - 3 / 1
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, запад 1 18 "Жемчужина" Сочи 34 24 5 5 84 - 40 = 44 53   17 16 0 1 55 - 19 = 36 32 17 8 5 4 29 - 21 = 8 21 7 - 0 / 1
1993 Высшая лига 13 18 "Жемчужина" Сочи 34 10 10 14 52 - 62 = -10 30   17 8 8 1 32 - 20 = 12 24 17 2 2 13 20 - 42 = -22 6 1 - 5 / 3
1994 Высшая лига 9 16 "Жемчужина" Сочи 30 8 11 11 44 - 48 = -4 27   15 6 7 2 25 - 19 = 6 19 15 2 4 9 19 - 29 = -10 8 0 - 1 / 3
1995 Высшая лига 13 16 "Жемчужина" Сочи 30 8 4 18 36 - 69 = -33 28   15 6 1 8 20 - 22 = -2 19 15 2 3 10 16 - 47 = -31 9 2 - 8 / 2
1996 Высшая лига 15 18 "Жемчужина" Сочи 34 10 6 18 38 - 57 = -19 36   17 7 5 5 23 - 22 = 1 26 17 3 1 13 15 - 35 = -20 10 1 - 4 / 2
1997 Высшая лига 14 18 "Жемчужина" Сочи 34 11 7 16 38 - 51 = -13 40   17 9 3 5 22 - 18 = 4 30 17 2 4 11 16 - 33 = -17 10 0 - 2 / 3
1998 Высшая лига 13 16 "Жемчужина" Сочи 30 9 8 13 31 - 48 = -17 35   15 6 4 5 21 - 25 = -4 22 15 3 4 8 10 - 23 = -13 13 1 - 6 / 5
1999 Высший дивизион 15 16 "Жемчужина" Сочи 30 5 11 14 29 - 55 = -26 21   15 5 6 4 20 - 23 = -3 16 15 0 5 10 9 - 32 = -23 5 0 - 7 / 3
2000 Первый дивизион 17 20 "Жемчужина" Сочи 38 12 7 19 48 - 70 = -22 43   19 10 3 6 29 - 26 = 3 33 19 2 4 13 19 - 44 = -25 10 1 - 6 / 0