ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1970 Первая лига 3 22 "Днепр" Днепропетровск 42 26 9 7 58 - 25 = 33 61   21 19 1 1 43 - 9 = 34 39 21 7 8 6 15 - 16 = -1 22 4 - 0 / 5
1971 Первая лига 1 22 "Днепp" Днепропетровск 42 27 9 6 83 - 30 = 53 63   21 18 2 1 57 - 13 = 44 38 21 9 7 5 26 - 17 = 9 25 11 - 0 / 4
1972 Высшая лига 6 16 "Днепр" Днепропетровск 30 12 10 8 37 - 37 = 0 34   15 9 5 1 26 - 11 = 15 23 15 3 5 7 11 - 26 = -15 11 2 - 4 / 4
1973 Высшая лига 8 16 "Днепр" Днепропетровск 30 9 9 12 36 - 40 = -4 26   15 9 4 2 24 - 10 = 14 21 15 0 5 10 12 - 30 = -18 5 1 - 2 / 4
1974 Высшая лига 10 16 "Днепр" Днепропетровск 30 9 11 10 31 - 39 = -8 29   15 8 5 2 17 - 10 = 7 21 15 1 6 8 14 - 29 = -15 8 0 - 3 / 5
1975 Высшая лига 7 16 "Днепр" Днепропетровск 30 10 11 9 33 - 30 = 3 31   15 9 6 0 24 - 8 = 16 24 15 1 5 9 9 - 22 = -13 7 2 - 1 / 3
1976 Высшая лига, весна 11 16 "Днепр" Днепропетровск 15 6 2 7 18 - 18 = 0 14   8 5 1 2 11 - 5 = 6 11 7 1 1 5 7 - 13 = -6 3 1 - 1 / 1
1976 Высшая лига, осень 13 16 "Днепр" Днепропетровск 15 6 2 7 12 - 17 = -5 14   8 5 1 2 8 - 6 = 2 11 7 1 1 5 4 - 11 = -7 3 0 - 2 / 2
1977 Высшая лига 12 16 "Днепр" Днепропетровск 30 9 9 12 24 - 31 = -7 27   15 6 5 4 14 - 10 = 4 17 15 3 4 8 10 - 21 = -11 10 1 - 2 / 5
1978 Высшая лига 16 16 "Днепр" Днепропетровск 30 9 3 18 25 - 39 = -14 21   15 8 0 7 15 - 13 = 2 16 15 1 3 11 10 - 26 = -16 5 0 - 2 / 0
1979 Первая лига 17 24 "Днепp" Днепропетровск 46 16 14 16 57 - 60 = -3 44 -2 23 12 6 5 40 - 25 = 15 30 23 4 8 11 17 - 35 = -18 16 1 - 4 / 8
1980 Первая лига 2 24 "Днепр" Днепропетровск 46 27 8 11 60 - 47 = 13 62   23 20 2 1 36 - 11 = 25 42 23 7 6 10 24 - 36 = -12 20 2 - 4 / 3
1981 Высшая лига 8 18 "Днепр" Днепропетровск 34 12 8 14 42 - 53 = -11 32   17 8 4 5 24 - 18 = 6 20 17 4 4 9 18 - 35 = -17 12 1 - 3 / 0
1982 Высшая лига 9 18 "Днепр" Днепропетровск 34 11 12 11 34 - 38 = -4 32 -2 17 8 8 1 19 - 10 = 9 24 17 3 4 10 15 - 28 = -13 10 0 - 2 / 7
1983 Высшая лига 1 18 "Днепр" Днепропетровск 34 22 5 7 63 - 36 = 27 49   17 15 1 1 40 - 14 = 26 31 17 7 4 6 23 - 22 = 1 18 2 - 1 / 1
1984 Высшая лига 3 18 "Днепр" Днепропетровск 34 17 8 9 54 - 40 = 14 42   17 11 2 4 32 - 19 = 13 24 17 6 6 5 22 - 21 = 1 18 2 - 0 / 3
1985 Высшая лига 3 18 "Днепр" Днепропетровск 34 16 11 7 71 - 41 = 30 42 -1 17 13 4 0 48 - 16 = 32 30 17 3 7 7 23 - 25 = -2 13 5 - 1 / 2
1986 Высшая лига 11 16 "Днепр" Днепропетровск 30 8 12 10 41 - 41 = 0 28   15 7 4 4 24 - 17 = 7 18 15 1 8 6 17 - 24 = -7 10 1 - 1 / 2
1987 Высшая лига 2 16 "Днепр" Днепропетровск 30 15 9 6 42 - 22 = 20 39   15 10 4 1 28 - 9 = 19 24 15 5 5 5 14 - 13 = 1 15 2 - 0 / 4
1988 Высшая лига 1 16 "Днепр" Днепропетровск 30 18 10 2 49 - 23 = 26 46   15 10 5 0 30 - 12 = 18 25 15 8 5 2 19 - 11 = 8 21 2 - 0 / 5
1989 Высшая лига 2 16 "Днепр" Днепропетровск 30 18 6 6 47 - 27 = 20 42   15 12 2 1 31 - 12 = 19 26 15 6 4 5 16 - 15 = 1 16 2 - 1 / 3
1990 Высшая лига 6 13 "Днепр" Днепропетровск 24 11 6 7 39 - 26 = 13 28   12 9 3 0 30 - 10 = 20 21 12 2 3 7 9 - 16 = -7 7 3 - 0 / 2
1991 Высшая лига 9 16 "Днепр" Днепропетровск 30 9 10 11 31 - 36 = -5 28   15 6 6 3 19 - 14 = 5 18 15 3 4 8 12 - 22 = -10 10 1 - 2 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1972 Первая лига 19 20 "Кpивбасс" Кривой Рог 38 10 10 18 50 - 62 = -12 30   19 9 5 5 35 - 25 = 10 23 19 1 5 13 15 - 37 = -22 7 4 - 3 / 0
1977 Первая лига 18 20 "Кpивбасс" Кривой Рог 38 10 8 20 43 - 59 = -16 28   19 10 4 5 33 - 22 = 11 24 19 0 4 15 10 - 37 = -27 4 3 - 5 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1980 Первая лига 5 24 "Колос" Никополь 46 20 11 15 70 - 47 = 23 51   23 15 7 1 53 - 19 = 34 37 23 5 4 14 17 - 28 = -11 14 6 - 1 / 3
1981 Первая лига 5 24 "Колос" Никополь 46 20 11 15 68 - 53 = 15 51   23 17 2 4 52 - 21 = 31 36 23 3 9 11 16 - 32 = -16 15 5 - 2 / 6
1982 Первая лига 3 22 "Колос" Никополь 42 22 11 9 63 - 38 = 25 55   21 17 4 0 46 - 12 = 34 38 21 5 7 9 17 - 26 = -9 17 4 - 1 / 5
1983 Первая лига 6 22 "Колос" Никополь 42 18 12 12 69 - 52 = 17 48   21 17 2 2 46 - 12 = 34 36 21 1 10 10 23 - 40 = -17 12 6 - 1 / 5
1984 Первая лига 19 22 "Колос" Никополь 42 13 12 17 50 - 59 = -9 38   21 10 8 3 33 - 20 = 13 28 21 3 4 14 17 - 39 = -22 10 2 - 3 / 4
1985 Первая лига, предв. 4 11 "Колос" Никополь 20 9 3 8 26 - 25 = 1 21   10 9 0 1 19 - 3 = 16 18 10 0 3 7 7 - 22 = -15 3 2 - 3 / 0
1985 Первая лига 5 22 "Колос" Никополь 42 20 6 16 52 - 55 = -3 46   21 17 1 3 37 - 14 = 23 35 21 3 5 13 15 - 41 = -26 11 3 - 6 / 0
1986 Первая лига 9 24 "Колос" Никополь 46 20 11 15 48 - 45 = 3 51   23 17 5 1 31 - 7 = 24 39 23 3 6 14 17 - 38 = -21 12 2 - 3 / 6
1987 Первая лига 8 22 "Колос" Никополь 42 15 10 17 58 - 63 = -5 40   21 11 6 4 38 - 24 = 14 28 21 4 4 13 20 - 39 = -19 12 3 - 3 / 1
1988 Первая лига 22 22 "Колос" Никополь 42 10 7 25 31 - 62 = -31 27   21 7 4 10 21 - 30 = -9 18 21 3 3 15 10 - 32 = -22 9 1 - 6 / 4