ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1971 Первая лига 4 22 "Металлуpг" Запорожье 42 16 14 12 51 - 39 = 12 46   21 13 6 2 34 - 14 = 20 32 21 3 8 10 17 - 25 = -8 14 1 - 0 / 5
1972 Первая лига 14 20 "Металлуpг" Запорожье 38 13 7 18 45 - 49 = -4 33   19 13 3 3 33 - 12 = 21 29 19 0 4 15 12 - 37 = -25 4 2 - 2 / 2
1973 Первая лига 6 20 "Металлуpг" Запорожье 38 14 11 13 62 - 53 = 9 34   19 12 4 3 39 - 15 = 24 28 19 2 7 10 23 - 38 = -15 11 5 - 2 / 2
1974 Первая лига 13 20 "Металлуpг" Запорожье 38 11 12 15 42 - 50 = -8 34   19 8 9 2 25 - 17 = 8 25 19 3 3 13 17 - 33 = -16 9 0 - 1 / 3
1975 Первая лига 13 20 "Металлуpг" Запорожье 38 11 13 14 47 - 45 = 2 35   19 8 10 1 25 - 11 = 14 26 19 3 3 13 22 - 34 = -12 9 3 - 0 / 6
1976 Первая лига 13 20 "Металлуpг" Запорожье 38 14 8 16 38 - 40 = -2 36   19 12 5 2 27 - 4 = 23 29 19 2 3 14 11 - 36 = -25 7 3 - 3 / 7
1977 Первая лига 16 20 "Металлуpг" Запорожье 38 11 11 16 35 - 48 = -13 33   19 11 4 4 25 - 15 = 10 26 19 0 7 12 10 - 33 = -23 7 1 - 3 / 5
1978 Первая лига 14 20 "Металлуpг" Запорожье 38 10 14 14 39 - 47 = -8 34   19 10 7 2 30 - 18 = 12 27 19 0 7 12 9 - 29 = -20 7 0 - 2 / 5
1979 Первая лига 10 24 "Металлуpг" Запорожье 46 19 8 19 69 - 65 = 4 46   23 15 3 5 50 - 27 = 23 33 23 4 5 14 19 - 38 = -19 13 5 - 3 / 2
1980 Первая лига 20 24 "Металлург" Запорожье 46 15 11 20 57 - 67 = -10 41   23 12 8 3 39 - 18 = 21 32 23 3 3 17 18 - 49 = -31 9 5 - 5 / 2
1981 Первая лига 13 24 "Металлург" Запорожье 46 16 14 16 57 - 51 = 6 44 -2 23 13 8 2 43 - 18 = 25 34 23 3 6 14 14 - 33 = -19 12 5 - 3 / 7
1982 Первая лига 12 22 "Металлург" Запорожье 42 17 7 18 54 - 42 = 12 41   21 13 5 3 40 - 14 = 26 31 21 4 2 15 14 - 28 = -14 10 6 - 0 / 4
1983 Первая лига 5 22 "Металлург" Запорожье 42 21 8 13 66 - 46 = 20 50   21 15 6 0 45 - 15 = 30 36 21 6 2 13 21 - 31 = -10 14 4 - 1 / 2
1984 Первая лига 5 22 "Металлург" Запорожье 42 18 12 12 57 - 43 = 14 48   21 16 2 3 42 - 13 = 29 34 21 2 10 9 15 - 30 = -15 14 5 - 2 / 8
1985 Первая лига, предв. 7 11 "Металлург" Запорожье 20 7 5 8 17 - 25 = -8 19   10 7 2 1 13 - 6 = 7 16 10 0 3 7 4 - 19 = -15 3 0 - 3 / 3
1985 Первая лига 13 22 "Металлург" Запорожье 38 16 8 14 49 - 52 = -3 40   19 15 3 1 34 - 12 = 22 33 19 1 5 13 15 - 40 = -25 7 1 - 4 / 5
1986 Первая лига 12 24 "Металлург" Запорожье 46 17 11 18 59 - 54 = 5 45   23 12 5 6 41 - 22 = 19 29 23 5 6 12 18 - 32 = -14 16 5 - 4 / 4
1987 Первая лига 9 22 "Металлург" Запорожье 42 14 12 16 54 - 53 = 1 40   21 11 8 2 36 - 14 = 22 30 21 3 4 14 18 - 39 = -21 10 4 - 2 / 3
1988 Первая лига 17 22 "Металлуpг" Запорожье 42 12 13 17 30 - 43 = -13 36 -1 21 7 8 6 20 - 17 = 3 22 21 5 5 11 10 - 26 = -16 15 0 - 2 / 8
1989 Первая лига 7 22 "Металлуpг" Запорожье 42 17 12 13 55 - 40 = 15 46   21 12 5 4 29 - 11 = 18 29 21 5 7 9 26 - 29 = -3 17 3 - 0 / 4
1990 Первая лига 3 20 "Металлуpг" Запорожье 38 19 14 5 58 - 30 = 28 52   19 14 5 0 39 - 10 = 29 33 19 5 9 5 19 - 20 = -1 19 3 - 0 / 8
1991 Высшая лига 13 16 "Металлург" Запорожье 30 9 7 14 27 - 38 = -11 25   15 9 4 2 23 - 11 = 12 22 15 0 3 12 4 - 27 = -23 3 2 - 4 / 5
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1973 Первая лига 10 20 "Спаpтак" Ивано-Франковск 38 14 7 17 40 - 54 = -14 33   19 11 4 4 22 - 17 = 5 26 19 3 3 13 18 - 37 = -19 9 0 - 4 / 0
1974 Первая лига 12 20 "Спаpтак" Ивано-Франковск 38 9 16 13 37 - 39 = -2 34   19 6 9 4 16 - 9 = 7 21 19 3 7 9 21 - 30 = -9 13 2 - 1 / 8
1975 Первая лига 12 20 "Спаpтак" Ивано-Франковск 38 14 7 17 50 - 48 = 2 35   19 12 2 5 36 - 20 = 16 26 19 2 5 12 14 - 28 = -14 9 3 - 1 / 4
1976 Первая лига 14 20 "Спаpтак" Ивано-Франковск 38 13 10 15 47 - 53 = -6 36   19 13 4 2 33 - 13 = 20 30 19 0 6 13 14 - 40 = -26 6 1 - 3 / 6
1977 Первая лига 14 20 "Спаpтак" Ивано-Франковск 38 10 14 14 38 - 52 = -14 34   19 10 6 3 26 - 16 = 10 26 19 0 8 11 12 - 36 = -24 8 0 - 3 / 3
1978 Первая лига 15 20 "Спаpтак" Ивано-Франковск 38 13 6 19 43 - 58 = -15 32   19 11 4 4 33 - 20 = 13 26 19 2 2 15 10 - 38 = -28 6 3 - 7 / 5
1979 Первая лига 14 24 "Спаpтак" Ивано-Франковск 46 19 7 20 52 - 61 = -9 45   23 17 3 3 42 - 19 = 23 37 23 2 4 17 10 - 42 = -32 8 2 - 5 / 5
1980 Первая лига 17 24 "Спартак" Ивано-Франковск 46 16 10 20 54 - 67 = -13 42   23 13 6 4 35 - 18 = 17 32 23 3 4 16 19 - 49 = -30 10 2 - 6 / 1
1981 Первая лига 20 24 "Прикарпатье" Ивано-Франковск 46 14 13 19 44 - 56 = -12 40 -1 23 11 9 3 26 - 17 = 9 31 23 3 4 16 18 - 39 = -21 10 1 - 3 / 8