Первенство КФК (3-й дивизион), Сибирь

Алтайский крайИркутская область
Кемеровская областьКрасноярский край
Новосибирская областьОмская область
Республика АлтайРеспублика Бурятия
Республика ТуваРеспублика Хакассия
Томская областьТюменская область
Читинская область


М
1991
зона 1
1234567
       
       
       
       
       
       
       
И В Н П Мячи О  
1 Металлург Алдан (Якутия) 12 11 0 1 41 - 5 = 36 22  
2 Монтажник Иркутск 12 8 2 2 51 - 13 = 38 18  
3 Янтарь Томск 12 7 2 3 38 - 18 = 20 16  
4 Автомобилист Абакан 12 6 1 5 19 - 20 = -1 13  
5 Автомобилист Кызыл (Тува) 12 3 1 8 13 - 50 = -37 7  
6 Катэковец Шарыпово (Красн.кр.) 12 1 3 8 13 - 23 = -10 5  
7 Металлург Саяногорск (Красн.кр.) 12 1 1 10 7 - 53 = -46 3  
М
1991
зона 2
12345678910
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
И В Н П Мячи О  
1 Нефтяник Урай (Тюмен.обл.) 18 12 2 4 33 - 14 = 19 26  
2 Аган Радужный (Тюмен.обл.) 18 10 5 3 35 - 15 = 20 25  
3 Спартак Горно-Алтайск (Алтай) 18 10 3 5 34 - 23 = 11 23  
4 Горняк Грамотеино (Кем.обл.) 18 7 7 4 23 - 18 = 5 21  
5 Мотор Прокопьевск (Кем.обл.) 18 6 8 4 28 - 21 = 7 20  
6 Академстроевец Новосибирск 18 6 4 8 28 - 29 = -1 16  
7 Нефтяник Омск 18 6 4 8 20 - 31 = -11 16  
8 Автомобилист Тобольск (Тюмен.обл.) 18 7 1 10 18 - 30 = -12 15  
9 Политехник Барнаул 18 3 4 11 12 - 31 = -19 10  
10 Спартак Тюмень 18 4 0 14 18 - 37 = -19 8  
 
М
1992
 
123456
4:25:1+:-+:-3:0
0:0 5:12:13:09:1
3:36:1 +:-+:-4:1
2:11:26:0 1:00:1
3:23:03:02:3 1:0
1:40:21:52:2+:-
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Мотор Прокопьевск (Кем.обл.) 10 6 2 2 22 - 12 = 10 14 3 - 0
2 Янтарь Томск 10 6 1 3 26 - 17 = 9 13 3 - 2
3 Ника Киселевск (Кем.обл.) 10 5 1 4 20 - 25 = -5 11 3 - 4
4 Академстроевец Новосибирск 10 4 1 5 16 - 10 = 6 9 1 - 0
5 Молния Омск 10 4 0 6 12 - 9 = 3 8 2 - 1
6 Металлург Саяногорск (Красн.кр.) 10 2 1 7 7 - 30 = -23 5 0 - 5
 
М
1993
 
12345678
 0:3
2:0
2:0
2:2
2:1
1:1
1:1
+:-
2:0
+:-
4:0
4:0
6:0
3:0
  2:0
0:4
2:0
4:0
3:1
0:1
4:1
4:1
2:2
+:-
3:1
5:0
   0:0
1:0
1:1
+:-
2:0
4:0
1:0
2:1
5:1
2:1
    1:3
2:0
1:0
2:2
+:-
3:1
2:0
2:3
     5:2
1:1
2:3
7:2
2:2
3:1
      1:0
4:0
3:1
4:1
       2:0
-:-
        

И В Н П Мячи О кв-кп
1 Дорожник Уяр (Красн.кр.) 14 10 3 1 35 - 8 = 27 37 4 - 1
2 Мотор Прокопьевск (Кем.обл.) 14 10 1 3 35 - 13 = 22 35 5 - 1
3 ФШМ Красноярск 14 9 3 2 27 - 10 = 17 35 3 - 0
4 Полимер Барнаул 14 5 3 6 18 - 19 = -1 27 0 - 1
5 Академстроевец Новосибирск 14 5 4 5 27 - 25 = 2 26 2 - 0
6 Шахтер Северный Магнак 14 4 2 8 19 - 30 = -11 23 2 - 4
7 Бриз Абакан 14 2 1 11 11 - 36 = -25 16 0 - 1
8 Металлург Саяногорск (Красн.кр.) 14 1 1 12 11 - 42 = -31 16 0 - 2
 
М
1994
 
12345678
3:12:02:01:0+:-2:11:0
3:1 2:01:11:03:14:3+:-
0:21:1 3:03:03:02:03:1
1:02:04:0 8:04:23:11:0
4:01:10:13:1 3:03:0+:-
0:50:11:02:02:2 +:-+:-
0:31:01:22:00:14:1 6:2
1:10:21:11:10:13:02:2
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Виктория Назарово (Красн.кр.) 14 10 1 3 26 - 11 = 15 35 2 - 1
2 Восход Новоалтайск (Алт.кр.) 14 8 3 3 23 - 14 = 9 33 0 - 0
3 Шахтер Междуреченск (Кем.обл.) 14 7 2 5 19 - 15 = 4 30 3 - 1
4 Дорожник Уяр (Красн.кр.) 14 7 2 5 26 - 17 = 9 30 2 - 1
5 Полимер Барнаул 14 7 2 5 21 - 18 = 3 30 3 - 2
6 Энергетик Омск 14 4 1 9 15 - 31 = -16 22 0 - 5
7 Металлург Абаза (Хакассия) 14 4 1 9 21 - 28 = -7 22 2 - 2
8 ФШМ Красноярск 14 1 4 9 11 - 28 = -17 17 1 - 1
 
М
1995
 
12345
2:03:0+:-10:1
1:1 1:34:110:3
3:20:2 2:06:0
1:01:11:1 4:0
1:40:21:1+:-
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Янтарь Северск (Томск.обл.) 8 5 1 2 25 - 7 = 18 19 3 - 0
2 Полимер Барнаул 8 4 2 2 21 - 11 = 10 18 2 - 0
3 Автомобилист Новосибирск 8 4 2 2 16 - 10 = 6 18 1 - 1
4 Металлург Абаза (Хакассия) 8 2 2 4 8 - 14 = -6 12 1 - 1
5 Нефтяник Усть-Кут (Ирк.обл.) 8 1 1 6 9 - 37 = -28 11 0 - 5
 
М
1996
 
1234567
3:23:22:12:23:20:2
0:1 1:02:02:01:10:1
4:00:0 2:12:01:01:1
0:00:15:1 4:12:02:1
5:00:20:01:2 3:10:1
2:13:10:20:02:2 2:0
0:03:11:13:20:01:0
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Атом Железногорск (Красн.кр.) 12 7 2 3 21 - 20 = 1 23 0 - 2
2 ДЮСШ ГОРОНО Красноярск 12 7 2 3 18 - 8 = 10 23 0 - 0
3 Лесохимик Братск (Ирк.обл.) 12 7 2 3 20 - 10 = 10 23 1 - 1
4 Локомотив Уяр (Красн.кр.) 12 6 2 4 21 - 10 = 11 20 2 - 0
5 Полимер Барнаул 12 4 3 5 20 - 17 = 3 15 1 - 1
6 Ника Лесосибирск (Красн.кр.) 12 4 3 5 17 - 16 = 1 15 0 - 0
7 Звезда Минусинск (Красн.кр.) 12 0 0 12 0 - 36 = -36 0 0 - 0
 
М
1997
 
12345678
+:-5:02:12:03:03:01:0
6:1 0:12:1+:-6:34:12:0
1:25:0 3:0+:-4:04:35:1
2:02:21:0 1:24:11:01:1
1:01:40:00:1 1:13:03:1
1:01:01:01:01:0 1:40:1
1:42:30:00:00:14:1 1:0
2:22:31:26:23:03:12:3
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Сибиряк Братск (Ирк.обл.) 14 9 1 4 28 - 15 = 13 28 4 - 1
2 ГАИ Киселевск (Кем.обл.) 14 9 1 4 35 - 23 = 12 28 4 - 1
3 Шахтер Прокопьевск (Кем.обл.) 14 8 2 4 28 - 14 = 14 26 4 - 1
4 Полимер Барнаул 14 5 3 6 17 - 20 = -3 18 1 - 2
5 ДЮСШ ГОРОНО Красноярск 14 5 2 7 12 - 20 = -8 17 1 - 2
6 Звезда Минусинск (Красн.кр.) 14 5 1 8 13 - 30 = -17 16 0 - 6
7 Реформация Абакан 14 4 2 8 19 - 27 = -8 14 2 - 4
8 Звезда-Атом Железногорск (Красн.кр.) 14 4 2 8 23 - 26 = -3 14 2 - 1
 
М
1998
 
1234567
2:12:1+:-4:17:03:0
1:1 2:01:1+:-6:02:1
0:51:0 0:0+:-4:15:1
0:0-:+2:0 2:03:04:0
0:22:20:1+:- 1:24:1
0:10:20:1+:-1:5 2:0
0:50:10:0+:-2:01:1
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Реформация Абакан 12 10 2 0 35 - 4 = 31 32 5 - 0
2 Шахтер Прокопьевск (Кем.обл.) 12 7 3 2 24 - 8 = 16 24 1 - 0
3 Полимер Барнаул 12 6 2 4 16 - 13 = 3 20 2 - 1
4 Ангара Ангарск (Ирк.обл.) 12 4 3 5 12 - 16 = -4 15 2 - 0
5 Звезда Минусинск (Красн.кр.) 12 3 1 8 16 - 23 = -7 10 2 - 1
6 Металлург-КРАЗ Красноярск 12 3 1 8 10 - 31 = -21 10 0 - 5
7 Атом Железногорск (Красн.кр.) 12 2 2 8 9 - 27 = -18 8 0 - 5
 
М
1999
 
1234567
1:01:01:14:02:15:0
2:3 1:0+:-4:19:013:1
6:43:2 1:03:16:15:1
0:22:22:1 3:19:02:1
1:11:40:02:2 3:24:0
0:40:52:30:11:1 2:1
0:70:61:41:41:12:3
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Новосибирск-Олимпик Новосибирск 12 9 2 1 35 - 11 = 24 29 4 - 0
2 Торпедо Рубцовск (Алт.кр.) 12 8 1 3 51 - 12 = 39 25 6 - 0
3 Спартак Новосибирск 12 8 1 3 32 - 16 = 16 25 3 - 0
4 Шахтер Прокопьевск (Кем.обл.) 12 6 3 3 26 - 15 = 11 21 2 - 0
5 Полимер Барнаул 12 2 5 5 16 - 25 = -9 11 1 - 3
6 Локомотив Новокузнецк (Кем.обл.) 12 2 1 9 12 - 46 = -34 7 0 - 5
7 Сибиряк-дубль Братск (Ирк.обл.) 12 0 1 11 9 - 56 = -47 1 0 - 8
 
М
2000
 
123456789
3:04:12:05:05:04:07:05:1
0:5 2:13:04:01:03:14:01:0
1:12:2 5:14:11:12:14:03:0
1:30:02:0 5:06:24:14:24:1
0:31:00:22:1 1:12:01:14:1
0:21:30:31:31:2 3:22:04:0
1:50:50:22:41:41:0 7:23:0
1:71:30:11:00:41:43:1 5:3
0:40:30:31:41:31:31:20:0
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Чкаловец-1936 Новосибирск 16 15 1 0 65 - 6 = 59 46 12 - 0
2 Шахтер Прокопьевск (Кем.обл.) 16 11 2 3 34 - 15 = 19 35 5 - 2
3 Торпедо Рубцовск (Алт.кр.) 16 10 3 3 35 - 15 = 20 33 6 - 1
4 Томь-2 Томск 16 9 1 6 39 - 26 = 13 28 5 - 2
5 Локомотив Новокузнецк (Кем.обл.) 16 8 2 6 25 - 30 = -5 26 3 - 5
6 Новосибирск-Олимпик Новосибирск 16 5 2 9 23 - 32 = -9 17 2 - 3
7 Полимер Барнаул 16 4 0 12 23 - 44 = -21 12 2 - 5
8 Сибиряк-2 Братск (Ирк.обл.) 16 3 2 11 17 - 52 = -35 11 0 - 7
9 Шахтер Ленинск-Кузнецкий (Кем.обл.) 16 0 1 15 10 - 51 = -41 1 0 - 10
 
М
2001
 
123456789
2:14:02:16:15:24:06:09:0
3:1 0:25:05:11:03:03:1+:-
5:22:1 3:3+:-2:17:09:06:0
1:23:51:1 3:14:13:22:15:0
1:51:12:14:2 3:14:23:04:0
0:21:11:10:39:2 2:14:2+:-
2:11:20:20:31:32:1 2:04:1
1:21:20:01:32:01:22:1 +:-
1:11:30:10:14:01:21:11:1
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Торпедо-Алттрак Рубцовск (Алт.кр.) 16 12 1 3 54 - 19 = 35 37 7 - 1
2 Янтарь Северск (Томск.обл) 16 11 2 3 39 - 17 = 22 35 3 - 0
3 Энергис Иркутск 16 10 4 2 45 - 15 = 30 34 4 - 1
4 ш.Распадская Междуреченск (Кем.обл.) 16 9 2 5 38 - 28 = 10 29 4 - 1
5 Полимер Барнаул 16 7 1 8 30 - 45 = -15 22 2 - 5
6 Томь-дубль Томск 16 6 2 8 30 - 31 = -1 20 1 - 3
7 Сибиряк-дубль Братск (Ирк.обл.) 16 4 1 11 19 - 39 = -20 13 1 - 4
8 Металлург-2 Новокузнецк (Кем.обл.) 16 3 2 11 16 - 40 = -24 11 0 - 3
9 Риана Абакан 16 1 3 12 10 - 47 = -37 6 1 - 5
 
М
2002
 
12345678
2:13:25:21:13:06:16:0
3:0 1:01:23:14:14:010:0
4:30:0 1:11:04:05:04:0
0:11:41:1 0:43:03:23:0
0:20:11:01:2 3:16:13:0
5:11:13:03:02:1 0:02:0
2:32:20:31:30:11:0 1:7
2:31:93:51:30:11:10:0
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Энергис Иркутск 14 10 1 3 39 - 23 = 16 31 4 - 2
2 ш.Распадская Междуреченск (Кем.обл.) 14 9 3 2 44 - 11 = 33 30 6 - 0
3 Заря-УОР Ленинск-Кузнецкий (Кем.обл.) 14 7 3 4 30 - 16 = 14 24 4 - 1
4 Динамо-2 Барнаул 14 7 2 5 24 - 25 = -1 23 2 - 4
5 Янтарь Северск (Томск.обл) 14 7 1 6 23 - 14 = 9 22 3 - 0
6 СКА-Забайкалец Чита 14 5 3 6 19 - 22 = -3 18 3 - 4
7 Полимер Барнаул 14 1 3 10 11 - 43 = -32 6 0 - 6
8 Локомотив Абакан 14 1 2 11 15 - 51 = -36 5 1 - 6
 
М
2003
зона "А"
123456
1-03-0-7-17-0
3-3 1-32-12-01-0
2-20-1 2-11-22-1
2-23-11-1 1-0+/-
2-63-00-2- 3-0
5-30-20-00-02-1
И В Н П Мячи О кв-кп
1 ш.Распадская Междуреченск (Кем.обл.) 9 5 3 1 34 - 15 = 19 18 4 - 0
2 Ангара Ангарск (Ирк.обл.) 10 5 1 4 13 - 14 = -1 16 0 - 1
3 Энергис Иркутск 10 4 3 3 13 - 12 = 1 15 0 - 1
4 СКА-Забайкалец Чита 8 3 3 2 12 - 8 = 4 12 0 - 0
5 Атом Железногорск (Красн.кр.) 9 3 0 6 12 - 21 = -9 9 2 - 2
6 Зенит Иркутск 10 2 2 6 8 - 22 = -14 8 0 - 2
 
М
2003
зона "Б"
12345678
1-04-32-13-34-31-03-0
2-0 1-12-52-03-11-14-3
0-20-2 3-23-13-01-24-0
1-12-12-2 2-31-02-38-1
3-01-20-24-2 1-12-01-2
5-12-31-20-12-1 3-01-0
3-00-01-12-21-21-1 1-2
0-10-00-10-70-31-51-9
И В Н П Мячи О кв-кп
1 КД Восток Томск 14 8 2 4 23 - 24 = -1 26 1 - 3
2 Пивзавод Барнаул 14 7 4 3 23 - 17 = 6 25 0 - 1
3 Янтарь Северск (Томск.обл.) 14 7 3 4 26 - 18 = 8 24 2 - 0
4 Динамо-2 Барнаул 14 6 3 5 38 - 24 = 14 21 3 - 0
5 СибОВВ Кемерово 14 6 2 6 25 - 22 = 3 20 2 - 0
6 Полимер Барнаул 14 5 2 7 25 - 22 = 3 17 3 - 1
7 Чкаловец-2 Новосибирск 14 4 5 5 24 - 19 = 5 17 2 - 1
8 Металлург-Кузбасс-2 Новокузнецк (Кем.обл.) 14 2 1 11 10 - 48 =-38 7 0 - 7
 
М
2003
II этап
123456
5-23-02-13-01-0
3-1 2-01-11-02-0
1-21-0 4-30-01-0
3-20-20-2 3-02-1
2-21-22-12-1 0-1
3-32-11-10-01-3
И В Н П Мячи О кв-кп
1 ш.Распадская Междуреченск (Кем.обл.) 10 6 2 2 24 - 15 = 9 20 3 - 0
2 Пивзавод Барнаул 10 6 1 3 16 - 11 = 5 19 0 - 1
3 КД Восток Томск 10 4 2 4 11 - 13 = -2 14 0 - 1
4 Янтарь Северск (Томск.обл.) 10 3 2 5 14 - 16 = -2 11 1 - 0
5 Энергис Иркутск 10 3 2 5 10 - 15 = -5 11 0 - 2
6 Ангара Ангарск (Ирк.обл.) 10 2 3 5 9 - 14 = -5 9 0 - 0

   7-8 места:
"Динамо"-2 - "Атом" - 2:2
"Атом" - "Динамо"-2 - +:- (3:0)

   9-10 места:
"СибОВВ" - "СКА-Забайкалец" - 4:3
"СКА-Забайкалец" - "СибОВВ" - 3:0

   11-12 места:
"Полимер" - "Зенит" - 10:0
"Зенит" - "Полимер" - 3:1

М
2004
КФК "Сибирь". Зона "Восток"
123456
2:33-03-03:04-0
1-2 4:02:05-44:1
3:24-1 2-11:05-2
0:22-14:4 3:23-0
3-24:44-11-2 2-2
1:20-24:42:11:1
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Янтарь Северск (Томск.обл.) 10 7 0 3 25 - 11 = 14 21 4 - 0
2 ш.Распадская Междуреченск (Кем.обл.) 10 6 1 3 27 - 19 = 8 19 2 - 1
3 Коммунальник Улан-Удэ 10 5 2 3 24 - 25 = -1 17 2 - 3
4 СКА-Забайкалец Чита 10 4 1 5 16 - 19 = -3 13 1 - 1
5 Атом Железногорск (Красн.кр.) 10 2 3 5 21 - 24 = -3 9 1 - 1
6 Чкаловец-1936-дубль Новосибирск 10 1 3 6 13 - 28 = -15 6 0 - 4
 
М
2004
КФК "Сибирь". Зона "Запад"
12345678
0-12:01-26-11-12-05:1
0:1 3-14:02-14-14:13-2
1-22:1 2-02:31:01:13:1
1:13-31:2 2-13-02-01:0
0:31:53-31:1 0:01:06-1
0:31:01-21:11-1 3:04-1
1:11-11-03:21-22-3 2-0
4-31:01-22-32:40:20:0
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Чкаловец Новосибирск 14 8 3 3 31 - 13 = 18 27 4 - 0
2 Кузбасс-Динамо Кемерово 14 8 2 4 31 - 16 = 15 26 4 - 0
3 Новосибирск-Олимпик Новосибирск 14 7 2 5 22 - 20 = 2 23 0 - 0
4 КД Восток Томск 14 6 4 4 22 - 21 = 1 22 1 - 1
5 Динамо Барнаул 14 5 4 5 25 - 29 = -4 19 1 - 3
6 Полимер Барнаул 14 5 4 5 18 - 19 = -1 19 2 - 3
7 Заря Ленинск-Кузнецкий (Кем.обл.) 14 3 4 7 13 - 22 = -9 13 0 - 2
8 Спартак Горно-Алтайск (Алтай) 14 2 1 11 16 - 38 = -22 7 0 - 3
 
М
2004
КФК "Сибирь". II этап. 1-6 место
123456
4:11:57:02:00-1
1:1 4:01-22:12:1
3:24-1 3:26:03:1
0:42:33-0 0:12:1
1-21:33:01:1 2:1
0:12:53:10:13-1
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Чкаловец Новосибирск 10 6 1 3 24 - 12 = 12 19 3 - 1
2 ш.Распадская Междуреченск (Кем.обл.) 10 6 1 3 23 - 18 = 5 19 3 - 2
3 Коммунальник Улан-Удэ 10 6 0 4 25 - 20 = 5 18 3 - 3
4 Янтарь Северск (Томск.обл.) 10 4 1 5 13 - 21 = -8 13 1 - 2
5 Новосибирск-Олимпик Новосибирск 10 3 1 6 11 - 20 = -9 10 1 - 1
6 Кузбасс-Динамо Кемерово 10 3 0 7 13 - 18 = -5 9 0 - 1
 
М
2004
КФК "Сибирь". II этап. 7-12 место
123
 3:20:1
  1:0
   
И В Н П Мячи О кв-кп
1 Полимер Барнаул 2 1 0 1 3 - 3 = 0 3 0 - 0
2 Атом Железногорск (Красн.кр.) 2 1 0 1 3 - 3 = 0 3 0 - 0
3 Заря Ленинск-Кузнецкий (Кем.обл.) 2 1 0 1 1 - 1 = 0 3 0 - 0
М
2004
КФК "Сибирь". II этап. 7-12 место
1234
 3:10:02:0
  3:22:0
   2:0
    
И В Н П Мячи О кв-кп
1 КД Восток Томск 3 2 1 0 5 - 1 = 4 7 0 - 0
2 Динамо Барнаул 3 2 0 1 6 - 5 = 1 6 0 - 0
3 Спартак Горно-Алтайск (Алтай) 3 1 1 1 4 - 3 = 1 4 0 - 0
4 Чкаловец-1936-дубль Новосибирск 3 0 0 3 0 - 6 = -6 0 0 - 0

   7-8 места
Полимер - КД Восток - 3:0 (+:-)
   9-10 места:
Динамо - Атом - 0:3
   11-12 места:
Спартак - Заря - 2:0

М
2005
КФК "Сибирь". Высшая лига
12345678910
 3:02:12:01:13:02:04:111:23:0
1:2 4:36:28:2+:-1:24:09:12:2
1:10:1 2:00:14:01:01:21:02:0
1:05:13:0 2:01:22:02:00:01:2
2:23:42:34:1 3:23:08:13:22:1
2:40:26:50:02:1 7:37:12:22:1
1:21:11:23:00:00:1 3:11:01:0
1:21:33:11:33:33:01:0 4:01:1
1:22:40:32:13:21:13:1+:- 1:0
0:12:10:10:11:02:00:50:26:1 
И В Н П Мячи О кв-кп
1 ш.Распадская Междуреченск (Кем.обл.) 18 14 3 1 47 - 15 = 32 45 5 - 0
2 Коммунальник Улан-Удэ 18 11 2 5 55 - 31 = 24 35 4 - 2
3 Янтарь Северск (Томск.обл.) 18 9 1 8 31 - 26 = 5 28 2 - 1
4 Полимер Барнаул 18 8 2 8 25 - 25 = 0 26 2 - 3
6 КД Восток Томск 18 7 4 7 40 - 36 = 4 25 3 - 1
5 Динамо-дубль Барнаул 18 7 3 8 34 - 39 = -5 24 2 - 3
7 Новосибирск-Олимпик Новосибирск 18 6 2 10 22 - 27 = -5 20 2 - 2
8 Атом Железногорск (Красн.кр.) 18 6 2 10 26 - 45 = -19 20 2 - 5
9 Спартак Горно-Алтайск (Алтай) 18 5 3 10 24 - 51 = -27 18 1 - 5
10 Чкаловец-1936-дубль Новосибирск 18 5 2 11 18 - 27 = -9 17 1 - 2
 
М
2005
КФК "Сибирь". Первая лига
1234
 1:0
2:0
5:2
2:1
1:1
6:0
1:0
0:1
 3:0
0:2
0:0
2:0
3:4
3:0
0:4
3:3
 3:1
0:1
0:2
0:1
0:3
1:2
1:2
3:0
 
И В Н П Мячи О кв-кп
1 КФ Металлург Красноярск 12 9 1 2 25 - 11 = 14 28 2 - 1
2 Торпедо Рубцовск (Алт.кр.) 12 6 2 4 18 - 10 = 8 20 3 - 0
3 Зенит Иркутск 12 4 1 7 19 - 27 = -8 13 1 - 4
4 Забайкалье Чита 12 2 2 8 8 - 22 = -14 8 1 - 2


Примечание:

      И - игр
В - выигрышей
Н - ничьих
П - проигрышей
Мячи - забито-пропущено-разность мячей
О - очков
кв-кп - крупных (разность 3 и более мячей) выигрышей и проигрышей


Информационный проект
ТК «Альфа-канал», г. Благовещенск.
© Jurgen, «Альфа-канал», 2002-2009 гг.
При использовании материалов сайта
ссылка на источник обязательна.