УЛАН-УДЭ   ХАБАРОВСК
1958 Класс "Б", 6 зона "Локомотив" 0:3 0:3 СКВО
1959 Класс "Б", 7 зона "Локомотив" 1:1 0:2 СКВО
1960 Класс "Б", 5 зона "Локомотив" 0:2 0:5 СКВО
1961 Класс "Б", 6 зона "Байкал" 0:1 0:1 СКА
1962 Класс "Б", 5 зона "Байкал" 1:1 1:1 СКА
1963 Класс "Б", 5 зона "Байкал" 1:0 0:2 СКА
1964 Класс "Б", 6 зона "Армеец" 2:1 1:1 СКА
1965 Класс "Б", 6 зона "Армеец" 1:1 0:1 СКА
1968 Класс "А", гр II пг 4 "Селенга" 1:2 1:2 СКА
1969 Класс "А", гр II пг 2 "Селенга" 0:0 2:2 СКА
1971 II лига, 6 зона "Селенга" 0:1 0:2 СКА
1972 II лига, 7 зона "Селенга" 1:1
0:0
0:2н
0:1
СКА
1973 II лига, 7 зона "Селенга" 2:0 2:1 СКА
1974 II лига, 5 зона "Селенга" 1:1 1:3 СКА
1975 II лига, 5 зона "Селенга" 0:0 1:0 СКА
1976 II лига, 5 зона "Селенга" 1:0 0:5 СКА
1977 II лига, 6 зона "Селенга" 0:0 0:2 СКА
1978 II лига, 6 зона "Локомотив" 0:0 0:2 СКА
1979 II лига, 6 зона "Локомотив" 2:1 0:3 СКА
1987 II лига, 4 зона "Селенга" 0:1 1:2 СКА
1988 II лига, 4 зона "Селенга" 0:1 0:1 СКА
1989 II лига, 4 зона "Селенга" 4:2 1:2 СКА
1990 II лига, 10 зона "Селенга" 1:1 1:4 СКА
1991 II лига, 10 зона "Селенга" 0:2 1:2 СКА
1992 I лига, зона "Восток" "Селенга" 4:2 0:1 СКА
1993 I лига, зона "Восток" "Селенга" 1:0 0:2 СКА
1995 II лига, зона "Восток" "Селенга" 1:0 2:1 СКА
1996 II лига, зона "Восток" "Селенга" 0:0 2:2 СКА
1997 II лига, зона "Восток" "Селенга" 0:0 0:2 СКА
1998 II лига, зона "Восток" "Селенга" 1:1 1:3 СКА
1999 II дивизион, зона "Восток" "Селенга" 0:2 0:1 СКА
2000 II дивизион, зона "Восток" "Селенга" 2:0 0:4 "СКА-Энергия"
2001 II дивизион, зона "Восток" "Селенга" 0:2 0:3 "СКА-Энергия"


Информационный проект
ТК «Альфа-канал», г. Благовещенск.
© Jurgen, «Альфа-канал», 2002-2009 гг.
При использовании материалов сайта
ссылка на источник обязательна.