![]() |
| Чемпионат Европы, баскетбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1935 | Швейцария (Женева) | Латвия | Испания | Чехословакия | Швейцария |
| 1937 | Латвия (Рига) | Литва | Италия | Франция | Польша |
| 1939 | Литва (Каунас) | Литва | Латвия | Польша | Франция |
| 1946 | Швейцария (Женева) | Чехословакия | Италия | Венгрия | Франция |
| 1947 | Чехословакия (Прага) | СССР | Чехословакия | Египет | Бельгия |
| 1949 | Египет (Каир) | Египет | Франция | Греция | Турция |
| 1951 | Франция (Париж) | СССР | Чехословакия | Франция | Болгария |
| 1953 | СССР (Москва) | СССР | Венгрия | Франция | Чехословакия |
| 1955 | Венгрия (Будапешт) | Венгрия | Чехословакия | СССР | Болгария |
| 1957 | Болгария (София) | СССР | Болгария | Чехословакия | Венгрия |
| 1959 | Турция (Стамбул) | СССР | Чехословакия | Франция | Венгрия |
| 1961 | Югославия (Белград) | СССР | Югославия | Болгария | Франция |
| 1963 | Польша (Вроцлав) | СССР | Польша | Югославия | Венгрия |
| 1965 | СССР (Москва) | СССР | Югославия | Польша | Италия |
| 1967 | Финляндия (Хельсинки) | СССР | Чехословакия | Польша | Болгария |
| 1969 | Италия (Неаполь) | СССР | Югославия | Чехословакия | Польша |
| 1971 | ФРГ (Эссен) | СССР | Югославия | Италия | Польша |
| 1973 | Испания (Барселона) | Югославия | Испания | СССР | Чехословакия |
| 1975 | Югославия (Белград) | Югославия | СССР | Италия | Испания |
| 1977 | Бельгия (Льеж) | Югославия | СССР | Чехословакия | Италия |
| 1979 | Италия (Турин) | СССР | Израиль | Югославия | Чехословакия |
| 1981 | Чехословакия (Прага) | СССР | Югославия | Чехословакия | Испания |
| 1983 | Франция (Лимож,Нант) | Италия | Испания | СССР | Голландия |
| 1985 | ФРГ (Карлсруэ, Штутгарт) | СССР | Чехословакия | Италия | Испания |
| 1987 | Греция (Афины) | Греция | СССР | Югославия | Испания |
| 1989 | Югославия (Загреб) | Югославия | Греция | СССР | Италия |
| 1991 | Италия (Рим) | Югославия | Италия | Испания | Франция |
| 1993 | Германия (Берлин,Мюнхен) | Германия | Россия | Хорватия | Греция |
| 1995 | Греция (Афины) | Югославия | Литва | Хорватия | Греция |
| 1997 | Испания (Барселона) | Югославия | Италия | Россия | Греция |
| 1999 | Франция (Париж) | Италия | Испания | Югославия | Франция |
| 2001 | Турция (Стамбул) | Югославия | Турция | Испания | Германия |
| 2003 | Швеция (Стокгольм) | Литва | Испания | Италия | Франция |
| 2005 | Сербия и Черногория (Белград) | Греция | Германия | Франция | Испания |
| 2007 | Испания (Мадрид) | Россия | Испания | Литва | Греция |
| 2009 | Польша (Катовице) | Испания | Сербия | Греция | Словения |
| 2011 | Литва (Каунас) | Испания | Франция | Россия | Македония |
| Чемпионат Европы, баскетбол (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1938 | Италия (Рим) | Италия | Литва | Польша | Франция |
| 1950 | Венгрия (Будапешт) | СССР | Венгрия | Чехословакия | Франция |
| 1952 | СССР (Москва) | СССР | Чехословакия | Венгрия | Болгария |
| 1954 | Югославия (Белград) | СССР | Чехословакия | Болгария | Венгрия |
| 1956 | Чехословакия (Прага) | СССР | Венгрия | Чехословакия | Болгария |
| 1958 | Польша (Лодзь) | Болгария | СССР | Чехословакия | Югославия |
| 1960 | Болгария (София) | СССР | Болгария | Чехословакия | Польша |
| 1962 | Франция (Мюлуз) | СССР | Чехословакия | Болгария | Румыния |
| 1964 | Венгрия (Будапешт) | СССР | Болгария | Чехословакия | Румыния |
| 1966 | Румыния (Клуж-Напока) | СССР | Чехословакия | ГДР | Румыния |
| 1968 | Италия (Мессина) | СССР | Югославия | Польша | ГДР |
| 1970 | Голландия (Роттердам) | СССР | Франция | Югославия | Болгария |
| 1972 | Болгария (Варна) | СССР | Болгария | Чехословакия | Франция |
| 1974 | Италия (Кальяри) | СССР | Чехословакия | Италия | Венгрия |
| 1976 | Франция (Клермон-Ферран) | СССР | Чехословакия | Болгария | Франция |
| 1978 | Польша (Познань) | СССР | Югославия | Чехословакия | Франция |
| 1980 | Югославия (Баня-Лука) | СССР | Польша | Югославия | Чехословакия |
| 1981 | Италия (Анкона) | СССР | Польша | Чехословакия | Югославия |
| 1983 | Венгрия (Будапешт) | СССР | Болгария | Венгрия | Югославия |
| 1985 | Италия (Виченца) | СССР | Болгария | Венгрия | Чехословакия |
| 1987 | Испания (Херес-де-ла-Фронтера) | СССР | Югославия | Венгрия | Чехословакия |
| 1989 | Болгария (Варна) | СССР | ЧСФР | Болгария | Югославия |
| 1991 | Израиль (Тель-Авив) | СССР | Югославия | Венгрия | Болгария |
| 1993 | Италия (Перуджа) | Испания | Франция | Словакия | Италия |
| 1995 | Чехия (Брно) | Украина | Италия | Россия | Словакия |
| 1997 | Венгрия (Печ) | Литва | Словакия | Германия | Венгрия |
| 1999 | Польша (Познань) | Польша | Франция | Россия | Словакия |
| 2001 | Франция (Ле Ман) | Франция | Россия | Испания | Литва |
| 2003 | Греция (Патры) | Россия | Чехия | Испания | Польша |
| 2005 | Турция (Анкара) | Чехия | Россия | Испания | Литва |
| 2007 | Италия (Ланчано) | Россия | Испания | Белоруссия | Латвия |
| 2009 | Латвия (Лиепая) | Франция | Россия | Испания | Белоруссия |
| 2011 | Польша (Лодзь) | Россия | Турция | Франция | Чехия |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого . СССР 14 3 4 0 21 1. СССР 21 1 0 0 22 2. Югославия 8 5 4 0 17 2. Россия 3 3 2 0 8 3. Литва 3 1 1 0 5 3. Франция 2 3 1 5 6 . Испания 2 6 2 5 10 4. Болгария 1 5 4 4 10 . Италия 2 4 4 3 10 5. Польша 1 2 2 2 5 . Греция 2 1 2 4 5 6. Испания 1 1 4 0 6 7. Чехословакия 1 6 5 3 12 7. Италия 1 1 1 1 3 8. Россия 1 1 2 0 4 8. Литва 1 1 0 2 2 . Венгрия 1 1 1 3 3 9. Чехия 1 1 0 1 2 . Германия 1 1 0 1 2 10. Украина 1 0 0 0 1 . Латвия 1 1 0 0 2 11. Чехословакия 0 6 8 3 14 . Египет 1 0 1 0 2 12. Югославия 0 4 2 4 6 . Франция 0 2 5 6 7 13. Венгрия 0 2 5 3 7 . Польша 0 1 3 3 4 14. Словакия 0 1 1 2 2 15. Болгария 0 1 1 3 2 15. Турция 0 1 0 0 1 16. Турция 0 1 0 1 1 . ЧСФР 0 1 0 0 1 . Израиль 0 1 0 0 1 17. Белоруссия 0 0 1 1 1 . Сербия 0 1 0 0 1 . ГДР 0 0 1 1 1 . Хорватия 0 0 2 0 2 19. Германия 0 0 1 0 1 20. Бельгия 0 0 0 1 0 20. Румыния 0 0 0 3 0 21. Голландия 0 0 0 1 0 21. Латвия 0 0 0 1 0 . Македония 0 0 0 1 0 . Словения 0 0 0 1 0 24. Швейцария 0 0 0 1 0 24 37 37 37 37 111 21 33 33 33 33 99
|