![]() |
| NBA, баскетбол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Победители | Год | Финалисты | ||
| Warriors | Филадельфия | 1947 | Чикаго | Stags |
| Bullets | Балтимор | 1948 | Филадельфия | Warriors |
| Lakers | Миннеаполис | 1949 | Вашингтон | Capitols |
| Lakers | Миннеаполис | 1950 | Сиракузы | Nationals |
| Royals | Рочестер | 1951 | Нью-Йорк | Knicks |
| Lakers | Миннеаполис | 1952 | Нью-Йорк | Knicks |
| Lakers | Миннеаполис | 1953 | Нью-Йорк | Knicks |
| Lakers | Миннеаполис | 1954 | Сиракузы | Nationals |
| Nationals | Сиракузы | 1955 | Форт-Уэйн | Pistons |
| Warriors | Филадельфия | 1956 | Форт-Уэйн | Pistons |
| Celtics | Бостон | 1957 | Сент-Луис | Hawks |
| Hawks | Сент-Луис | 1958 | Бостон | Celtics |
| Celtics | Бостон | 1959 | Миннеаполис | Lakers |
| Celtics | Бостон | 1960 | Сент-Луис | Hawks |
| Celtics | Бостон | 1961 | Сент-Луис | Hawks |
| Celtics | Бостон | 1962 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Celtics | Бостон | 1963 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Celtics | Бостон | 1964 | Сан-Франциско | Warriors |
| Celtics | Бостон | 1965 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Celtics | Бостон | 1966 | Лос-Анджелес | Lakers |
| 76ers | Филадельфия | 1967 | Сан-Франциско | Warriors |
| Celtics | Бостон | 1968 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Celtics | Бостон | 1969 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Knicks | Нью-Йорк | 1970 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Bucks | Миллуоки | 1971 | Балтимор | Bullets |
| Lakers | Лос-Анджелес | 1972 | Нью-Йорк | Knicks |
| Knicks | Нью-Йорк | 1973 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Celtics | Бостон | 1974 | Миллуоки | Bucks |
| Warriors | Golden-State | 1975 | Вашингтон | Bullets |
| Celtics | Бостон | 1976 | Финикс | Suns |
| Trail Blazers | Портленд | 1977 | Филадельфия | 76ers |
| Bullets | Вашингтон | 1978 | Сиэтл | SuperSonics |
| SuperSonics | Сиэтл | 1979 | Вашингтон | Bullets |
| Lakers | Лос-Анджелес | 1980 | Филадельфия | 76ers |
| Celtics | Бостон | 1981 | Хьюстон | Rockets |
| Lakers | Лос-Анджелес | 1982 | Филадельфия | 76ers |
| 76ers | Филадельфия | 1983 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Celtics | Бостон | 1984 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Lakers | Лос-Анджелес | 1985 | Бостон | Celtics |
| Celtics | Бостон | 1986 | Хьюстон | Rockets |
| Lakers | Лос-Анджелес | 1987 | Бостон | Celtics |
| Lakers | Лос-Анджелес | 1988 | Детройт | Pistons |
| Pistons | Детройт | 1989 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Pistons | Детройт | 1990 | Портленд | Trail Blazers |
| Bulls | Чикаго | 1991 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Bulls | Чикаго | 1992 | Портленд | Trail Blazers |
| Bulls | Чикаго | 1993 | Финикс | Suns |
| Rockets | Хьюстон | 1994 | Нью-Йорк | Knicks |
| Rockets | Хьюстон | 1995 | Орландо | Magic |
| Bulls | Чикаго | 1996 | Сиэтл | SuperSonics |
| Bulls | Чикаго | 1997 | Юта | Jazz |
| Bulls | Чикаго | 1998 | Юта | Jazz |
| Spurs | Сан-Антонио | 1999 | Нью-Йорк | Knicks |
| Lakers | Лос-Анджелес | 2000 | Индиана | Pacers |
| Lakers | Лос-Анджелес | 2001 | Филадельфия | 76ers |
| Lakers | Лос-Анджелес | 2002 | Нью-Джерси | Nets |
| Spurs | Сан-Антонио | 2003 | Нью-Джерси | Nets |
| Pistons | Детройт | 2004 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Spurs | Сан-Антонио | 2005 | Детройт | Pistons |
| Heat | Майами | 2006 | Даллас | Mavericks |
| Spurs | Сан-Антонио | 2007 | Кливленд | Cavaliers |
| Celtics | Бостон | 2008 | Лос-Анджелес | Lakers |
| Lakers | Лос-Анджелес | 2009 | Орландо | Magic |
| Lakers | Лос-Анджелес | 2010 | Бостон | Celtics |
| Mavericks | Даллас | 2011 | Майами | Heat |
М Победители кубков(+) М Финалисты финалов(-) 1. Бостон 17 1. Лос-Анджелес 14 Celtics 17 Lakers 14 2. Лос-Анджелес 11 2. Нью-Йорк 6 Lakers 11 Knicks 6 3. Чикаго 6 3. Филадельфия 5 Bulls 6 76ers 4 4. Миннеаполис 5 Warriors 1 Lakers 5 4. Бостон 4 5. Филадельфия 4 Celtics 4 Warriors 2 5. Вашингтон 3 76ers 2 Bullets 2 6. Сан-Антонио 4 Capitols 1 Spurs 4 6. Сент-Луис 3 7. Детройт 3 Hawks 3 Pistons 3 7. Сиракузы 2 8. Нью-Йорк 2 Nationals 2 Knicks 2 8. Форт-Уэйн 2 9. Хьюстон 2 Pistons 2 Rockets 2 9. Сан-Франциско 2 10. Балтимор 1 Warriors 2 Bullets 1 10. Финикс 2 11. Рочестер 1 Suns 2 Royals 1 11. Сиэтл 2 12. Сиракузы 1 SuperSonics 2 Nationals 1 12. Хьюстон 2 13. Сент-Луис 1 Rockets 2 Hawks 1 13. Детройт 2 14. Миллуоки 1 Pistons 2 Bucks 1 14. Портленд 2 15. Golden-State 1 Trail Blazers 2 Warriors 1 15. Орландо 2 16. Портленд 1 Magic 2 Trail Blazers 1 16. Юта 2 17. Вашингтон 1 Jazz 2 Bullets 1 17. Нью-Джерси 2 18. Сиэтл 1 Nets 2 SuperSonics 1 18. Чикаго 1 19. Майами 1 Stags 1 Heat 1 19. Миннеаполис 1 20. Даллас 1 Lakers 1 Mavericks 1 20. Балтимор 1 Bullets 1 21. Миллуоки 1 Bucks 1 22. Индиана 1 Pacers 1 23. Даллас 1 Mavericks 1 24. Кливленд 1 Cavaliers 1
|