![]() |
| Чемпионат мира, хоккей с мячом (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1957 | Финляндия | СССР | Финляндия | Швеция | - |
| 1961 | Норвегия | СССР | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1963 | Швеция | СССР | Финляндия | Швеция | Норвегия |
| 1965 | СССР | СССР | Норвегия | Швеция | Финляндия |
| 1967 | Финляндия | СССР | Финляндия | Швеция | Норвегия |
| 1969 | Швеция | СССР | Швеция | Финляндия | - |
| 1971 | Швеция | СССР | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1973 | СССР, Москва | СССР | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1975 | Финляндия | СССР | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1977 | Норвегия | СССР | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1979 | Швеция | СССР | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1981 | СССР, Хабаровск | Швеция | СССР | Финляндия | Норвегия |
| 1983 | Финляндия | Швеция | СССР | Финляндия | Норвегия |
| 1985 | Норвегия | СССР | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1987 | Швеция | Швеция | Финляндия | СССР | Норвегия |
| 1989 | СССР, Москва | СССР | Финляндия | Швеция | Норвегия |
| 1991 | Финляндия | СССР | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1993 | Норвегия | Швеция | Россия | Норвегия | Финляндия |
| 1995 | США | Швеция | Россия | Финляндия | Казахстан |
| 1997 | Швеция | Швеция | Россия | Финляндия | Казахстан |
| 1999 | Россия, Архангельск | Россия | Финляндия | Швеция | Норвегия |
| 2001 | Финляндия | Россия | Швеция | Финляндия | Казахстан |
| 2003 | Россия, Архангельск | Швеция | Россия | Казахстан | Финляндия |
| 2004 | Швеция | Финляндия | Швеция | Россия | Казахстан |
| 2005 | Россия, Казань | Швеция | Россия | Казахстан | Финляндия |
| 2006 | Швеция | Россия | Швеция | Финляндия | Казахстан |
| 2007 | Россия, Кемерово | Россия | Швеция | Финляндия | Казахстан |
| 2008 | Россия, Москва | Россия | Швеция | Финляндия | Казахстан |
| 2009 | Швеция | Швеция | Россия | Финляндия | Казахстан |
| 2010 | Россия, Москва | Швеция | Россия | Финляндия | Казахстан |
| 2011 | Россия, Казань | Россия | Финляндия | Швеция | Казахстан |
| Чемпионат мира, хоккей с мячом (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 2004 | Финляндия (Лаппеэнранта) | Швеция | Россия | Финляндия | Норвегия |
| 2006 | США (Розвилл) | Швеция | Россия | Норвегия | Финляндия |
| 2007 | Венгрия (Будапешт) | Швеция | Россия | Норвегия | Канада |
| 2008 | Швеция (Бурленге) | Швеция | Россия | Финляндия | Норвегия |
| 2010 | Норвегия (Драммен) | Швеция | Россия | Норвегия | Канада |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого 1. СССР 14 2 1 0 17 1. Швеция 5 0 0 0 5 2. Швеция 10 14 7 0 31 2. Россия 0 5 0 0 5 3. Россия 6 7 1 0 14 3. Норвегия 0 0 3 2 3 4. Финляндия 1 7 19 4 27 4. Финляндия 0 0 2 1 2 5. Норвегия 0 1 1 15 2 5. Канада 0 0 0 2 0 6. Казахстан 0 0 2 10 2 6 31 31 31 29 93 5 5 5 5 5 15
|