![]() |
| Еврокубки, хоккей на роликах (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок европейских чемпионов | Год | Кубок C.E.R.S. | |||
| "P.C. Voltrega" | Испания | 1966 | |||
| "Reus" Депортиво | Испания | 1967 | |||
| "Reus" Депортиво | Испания | 1968 | |||
| "Reus" Депортиво | Испания | 1969 | |||
| "Reus" Депортиво | Испания | 1970 | |||
| "Reus" Депортиво | Испания | 1971 | |||
| "Reus" Депортиво | Испания | 1972 | |||
| "F.C. Барселона" | Испания | 1973 | |||
| "F.C. Барселона" | Испания | 1974 | |||
| "P.C. Voltrega" | Испания | 1975 | |||
| "P.C. Voltrega" | Испания | 1976 | |||
| "Спортинг" Лиссабон | Португалия | 1977 | |||
| "F.C. Барселона" | Испания | 1978 | |||
| "F.C. Барселона" | Испания | 1979 | |||
| "F.C. Барселона" | Испания | 1980 | |||
| "F.C. Барселона" | Испания | 1981 | Португалия | "Sesimbra" | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 1982 | Испания | "Liceo" Coruna | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 1983 | Италия | "Vercelli" | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 1984 | Португалия | "Спортинг" Лиссабон | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 1985 | Италия | "Novara" | |
| "FC Порто" | Португалия | 1986 | Испания | "Tordera" | |
| "Liceo C. Galicia" Coruna | Испания | 1987 | Италия | "Lodi" | |
| "Liceo C. Galicia" Coruna | Испания | 1988 | Италия | "Vercelli" | |
| "Noia Freixenet" | Испания | 1989 | Италия | "Vercelli" | |
| "FC Порто" | Португалия | 1990 | Италия | "Seregno" | |
| "O. Barcelos" | Португалия | 1991 | Португалия | "SL Benfica" | |
| "Liceo" Coruna | Испания | 1992 | Италия | "Novara" | |
| "Once Igualada" | Испания | 1993 | Италия | "Novara" | |
| "Once Igualada" | Испания | 1994 | Португалия | "FC Порто" | |
| "Once Igualada" | Испания | 1995 | Португалия | "O Barcelos" | |
| "Igualada H.C." | Испания | 1996 | Португалия | "FC Порто" | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 1997 | Португалия | "UD Oliveirense" | |
| "Caprabo Igualada" | Испания | 1998 | Испания | "Noia Freixenet" | |
| "Igualada H.C." | Испания | 1999 | Испания | "Liceo Airtel" Coruna | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 2000 | Португалия | "Paco de Arcos" | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 2001 | Испания | "Club Pati Vic" | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 2002 | Испания | "PC Voltrega" | |
| "HC Liceo Vodafone" Coruna | Испания | 2003 | Испания | "Reus" Deportivo | |
| "FC Barcelona Excelent" | Испания | 2004 | Испания | "Reus" Deportivo | |
| "FC Barcelona Excelent" | Испания | 2005 | Италия | "Follonica" | |
| "Follonica HC" | Италия | 2006 | Испания | "FC Barcelona" | |
| "FC Barcelona Sorli" | Испания | 2007 | Испания | "CP Vilanova" | |
| "FC Barcelona Sorli" | Испания | 2008 | Испания | "CP Tenerife" | |
| "Reus Deportivo" | Испания | 2009 | Испания | "CH Mataro" | |
| "F.C. Барселона" | Испания | 2010 | Испания | "HC Liceo" | |
| "HC Coinasa" Liceo | Испания | 2011 | Португалия | "SL Benfica" | |
М Кубок европейских чемпионов кубков М Кубок C.E.R.S. кубков 1. Испания 41 1. Испания 13 "F.C. Барселона" 15 "Reus" Deportivo 2 "Reus" Депортиво 6 "Liceo" Coruna 1 "P.C. Voltrega" 3 "Tordera" 1 "Once Igualada" 3 "Noia Freixenet" 1 "Liceo C. Galicia" Coruna 2 "Liceo Airtel" Coruna 1 "Igualada H.C." 2 "Club Pati Vic" 1 "FC Barcelona Excelent" 2 "PC Voltrega" 1 "FC Barcelona Sorli" 2 "FC Barcelona" 1 "Noia Freixenet" 1 "CP Vilanova" 1 "Liceo" Coruna 1 "CP Tenerife" 1 "Caprabo Igualada" 1 "CH Mataro" 1 "HC Liceo Vodafone" Coruna 1 "HC Liceo" 1 "Reus Deportivo" 1 2. Португалия 9 "HC Coinasa" Liceo 1 "SL Benfica" 2 2. Португалия 4 "FC Порто" 2 "FC Порто" 2 "Sesimbra" 1 "Спортинг" Лиссабон 1 "Спортинг" Лиссабон 1 "O. Barcelos" 1 "O Barcelos" 1 3. Италия 1 "UD Oliveirense" 1 "Follonica HC" 1 "Paco de Arcos" 1 3. Италия 9 "Vercelli" 3 "Novara" 3 "Lodi" 1 "Seregno" 1 "Follonica" 1
|