![]() |
| NHL, хоккей с шайбой (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Победители | Год | Финалисты | |||
| Maroons | Монреаль | 1926 | Виктория | Cougars | |
| Senators | Оттава | 1927 | Бостон | Bruins | |
| Rangers | Нью-Йорк | 1928 | Монреаль | Canadiens | |
| Bruins | Бостон | 1929 | Нью-Йорк | Rangers | |
| Canadiens | Монреаль | 1930 | Бостон | Bruins | |
| Canadiens | Монреаль | 1931 | Чикаго | Blackhawks | |
| Maple Leafs | Торонто | 1932 | Нью-Йорк | Rangers | |
| Rangers | Нью-Йорк | 1933 | Торонто | Maple Leafs | |
| Blackhawks | Чикаго | 1934 | Детройт | Red Wings | |
| Maroons | Монреаль | 1935 | Торонто | Maple Leafs | |
| Red Wings | Детройт | 1936 | Торонто | Maple Leafs | |
| Red Wings | Детройт | 1937 | Нью-Йорк | Rangers | |
| Blackhawks | Чикаго | 1938 | Торонто | Maple Leafs | |
| Bruins | Бостон | 1939 | Торонто | Maple Leafs | |
| Rangers | Нью-Йорк | 1940 | Торонто | Maple Leafs | |
| Bruins | Бостон | 1941 | Детройт | Red Wings | |
| Maple Leafs | Торонто | 1942 | Детройт | Red Wings | |
| Red Wings | Детройт | 1943 | Бостон | Bruins | |
| Canadiens | Монреаль | 1944 | Чикаго | Blackhawks | |
| Maple Leafs | Торонто | 1945 | Детройт | Red Wings | |
| Canadiens | Монреаль | 1946 | Бостон | Bruins | |
| Maple Leafs | Торонто | 1947 | Монреаль | Canadiens | |
| Maple Leafs | Торонто | 1948 | Детройт | Red Wings | |
| Maple Leafs | Торонто | 1949 | Детройт | Red Wings | |
| Red Wings | Детройт | 1950 | Нью-Йорк | Rangers | |
| Maple Leafs | Торонто | 1951 | Монреаль | Canadiens | |
| Red Wings | Детройт | 1952 | Монреаль | Canadiens | |
| Canadiens | Монреаль | 1953 | Бостон | Bruins | |
| Red Wings | Детройт | 1954 | Монреаль | Canadiens | |
| Red Wings | Детройт | 1955 | Монреаль | Canadiens | |
| Canadiens | Монреаль | 1956 | Детройт | Red Wings | |
| Canadiens | Монреаль | 1957 | Бостон | Bruins | |
| Canadiens | Монреаль | 1958 | Бостон | Bruins | |
| Canadiens | Монреаль | 1959 | Торонто | Maple Leafs | |
| Canadiens | Монреаль | 1960 | Торонто | Maple Leafs | |
| Blackhawks | Чикаго | 1961 | Детройт | Red Wings | |
| Maple Leafs | Торонто | 1962 | Чикаго | Blackhawks | |
| Maple Leafs | Торонто | 1963 | Детройт | Red Wings | |
| Maple Leafs | Торонто | 1964 | Детройт | Red Wings | |
| Canadiens | Монреаль | 1965 | Чикаго | Blackhawks | |
| Canadiens | Монреаль | 1966 | Детройт | Red Wings | |
| Maple Leafs | Торонто | 1967 | Монреаль | Canadiens | |
| Canadiens | Монреаль | 1968 | Сент-Луис | Blues | |
| Canadiens | Монреаль | 1969 | Сент-Луис | Blues | |
| Bruins | Бостон | 1970 | Сент-Луис | Blues | |
| Canadiens | Монреаль | 1971 | Чикаго | Blackhawks | |
| Bruins | Бостон | 1972 | Нью-Йорк | Rangers | |
| Canadiens | Монреаль | 1973 | Чикаго | Blackhawks | |
| Flyers | Филадельфия | 1974 | Бостон | Bruins | |
| Flyers | Филадельфия | 1975 | Буффало | Sabres | |
| Canadiens | Монреаль | 1976 | Филадельфия | Flyers | |
| Canadiens | Монреаль | 1977 | Бостон | Bruins | |
| Canadiens | Монреаль | 1978 | Бостон | Bruins | |
| Canadiens | Монреаль | 1979 | Нью-Йорк | Rangers | |
| Islanders | Нью-Йорк | 1980 | Филадельфия | Flyers | |
| Islanders | Нью-Йорк | 1981 | Миннесота | North Stars | |
| Islanders | Нью-Йорк | 1982 | Ванкувер | Canucks | |
| Islanders | Нью-Йорк | 1983 | Эдмонтон | Oilers | |
| Oilers | Эдмонтон | 1984 | Нью-Йорк | Islanders | |
| Oilers | Эдмонтон | 1985 | Филадельфия | Flyers | |
| Canadiens | Монреаль | 1986 | Калгари | Flames | |
| Oilers | Эдмонтон | 1987 | Филадельфия | Flyers | |
| Oilers | Эдмонтон | 1988 | Бостон | Bruins | |
| Flames | Калгари | 1989 | Монреаль | Canadiens | |
| Oilers | Эдмонтон | 1990 | Бостон | Bruins | |
| Penguins | Питтсбург | 1991 | Миннесота | North Stars | |
| Penguins | Питтсбург | 1992 | Чикаго | Blackhawks | |
| Canadiens | Монреаль | 1993 | Лос-Анджелес | Kings | |
| Rangers | Нью-Йорк | 1994 | Ванкувер | Canucks | |
| Devils | Нью-Джерси | 1995 | Детройт | Red Wings | |
| Avalanche | Колорадо | 1996 | Флорида | Panthers | |
| Red Wings | Детройт | 1997 | Филадельфия | Flyers | |
| Red Wings | Детройт | 1998 | Вашингтон | Capitals | |
| Stars | Даллас | 1999 | Буффало | Sabres | |
| Devils | Нью-Джерси | 2000 | Даллас | Stars | |
| Avalanche | Колорадо | 2001 | Нью-Джерси | Devils | |
| Red Wings | Детройт | 2002 | Каролина | Hurricanes | |
| Devils | Нью-Джерси | 2003 | Анахайм | Ducks | |
| Lightning | Тампа_Бэй | 2004 | Калгари | Flames | |
| 2005 | |||||
| Hurricanes | Каролина | 2006 | Эдмонтон | Oilers | |
| Ducks | Анахайм | 2007 | Оттава | Senators | |
| Red Wings | Детройт | 2008 | Питтсбург | Penguins | |
| Penguins | Питтсбург | 2009 | Детройт | Red Wings | |
| Blackhawks | Чикаго | 2010 | Филадельфия | Flyers | |
| Bruins | Бостон | 2011 | Ванкувер | Canucks | |
М Победители кубков(+) М Финалисты финалов(-) 1. Монреаль 24 1. Детройт 13 Canadiens 22 Red Wings 13 Maroons 2 2. Бостон 12 2. Торонто 11 Bruins 12 Maple Leafs 11 3. Монреаль 8 3. Детройт 11 Canadiens 8 Red Wings 11 4. Торонто 8 4. Нью-Йорк 8 Maple Leafs 8 Rangers 4 5. Нью-Йорк 7 Islanders 4 Rangers 6 5. Бостон 6 Islanders 1 Bruins 6 6. Чикаго 7 6. Эдмонтон 5 Blackhawks 7 Oilers 5 7. Филадельфия 6 7. Чикаго 4 Flyers 6 Blackhawks 4 8. Сент-Луис 3 8. Питтсбург 3 Blues 3 Penguins 3 9. Ванкувер 3 9. Нью-Джерси 3 Canucks 3 Devils 3 10. Буффало 2 10. Филадельфия 2 Sabres 2 Flyers 2 11. Миннесота 2 11. Колорадо 2 North Stars 2 Avalanche 2 12. Эдмонтон 2 12. Оттава 1 Oilers 2 Senators 1 13. Калгари 2 13. Калгари 1 Flames 2 Flames 1 14. Виктория 1 14. Даллас 1 Cougars 1 Stars 1 15. Лос-Анджелес 1 15. Тампа_Бэй 1 Kings 1 Lightning 1 16. Флорида 1 16. Каролина 1 Panthers 1 Hurricanes 1 17. Вашингтон 1 17. Анахайм 1 Capitals 1 Ducks 1 18. Даллас 1 Stars 1 19. Нью-Джерси 1 Devils 1 20. Каролина 1 Hurricanes 1 21. Анахайм 1 Ducks 1 22. Оттава 1 Senators 1 23. Питтсбург 1 Penguins 1
|